入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
専修大学の学費
奨学金情報を見る<注>
施設費には教育充実費を含む。納入方法について、4期まで分納もしくは延納が可能。
経済学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代経済学科 | 2023 | 1,224,000 | 477,000 | 200,000 | 750,000 | 250,000 | 0 | 24,000 | その他 |
生活環境経済学科 | 2023 | 1,224,000 | 477,000 | 200,000 | 750,000 | 250,000 | 0 | 24,000 | その他 |
国際経済学科 | 2023 | 1,224,000 | 477,000 | 200,000 | 750,000 | 250,000 | 0 | 24,000 | その他 |
専修大学の奨学金
原則として2022年4月入学者対象(予約採用型は2023年)の情報を掲載しています。未定の場合には2021(予約採用型は2022)年度の情報を参考として掲載しています。最新の情報については、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
(注)★表示があるものは問合せ先が異なる。 ※他に「育友会奨学生」がある
【給付】【予約採用型】専修大学進学サポート奨学生
給付額 | 年間授業料の半額相当額 |
---|---|
給付期間 | 原則4か年(年次継続審査あり) |
採用人員 | 200名 |
応募条件 | 本学への入学を希望し、大学入学共通テスト利用入試(前期・後期)および一般選抜(全国、前期、後期)の受験を予定する者で、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)以外の国内の高等学校等出身者であり、学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により本学への進学が困難な者 |
申込時期 | 11月、12月に申込み、12月、1月に採用候補者を決定 |
備考 | ★問合せ先 学生生活課奨学金係(生田キャンパス) TEL(044)911-1267 |
【給付】スカラシップ入試奨学生
給付額 | 授業料相当額および施設費相当額 |
---|---|
給付期間 | 4か年 |
採用人員 | 100名 |
採用条件 | 人物に優れ入学試験の成績が特に優秀であるとともに、本学への入学を強く希望する者であって、スカラシップ入学試験制度により入学を認められた者 |
対象学年の制限 | 1年次生 |
【給付】新入生特別奨学生
給付額 | 授業料の半額相当額 |
---|---|
給付期間 | 3か年 |
採用人員 | 規定による |
採用条件 | 帰国生、公募制推薦、AO入試の各入試の成績が特に優秀な者 |
対象学年の制限 | 1年次生 |
【給付】新入生学術奨学生
給付額 | 法・文・人間科学部:年額30万円。その他の学部:年額15万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 規定による |
採用条件 | 人物に優れ勉学に意欲的に取り組み、学部で実施する試験において成績が特に優秀な者 |
対象学年の制限 | 1年次生 |
【給付】学術奨学生
給付額 | 年額30万円 |
---|---|
給付期間 | 当該年度 |
採用人員 | 規定による |
採用条件 | 人物に優れ勉学に意欲的に取り組み、前年度の学業成績が特に優秀な者 |
対象学年の制限 | 2~4年次生 |
【給付】自己啓発奨学生
給付額 | 活動状況に応じ決定(個人20万円、団体50万円を上限とする) |
---|---|
給付期間 | 当該年度 |
採用人員 | 若干名 |
採用条件 | 在学生で、学術、文芸、スポーツ、自治・社会活動などに明確な目的を有し、その分野で優れた業績を達成し、さらに高い目標に挑戦する個人またはその団体 |
【給付】指定試験奨学生
給付額 | 公認会計士試験の論文式試験合格者:30万円、短答式試験合格者:10万円 |
---|---|
給付期間 | 当該年度 |
採用人員 | 指定試験合格者 |
採用条件 | 在学生で、公認会計士試験の短答式試験、または論文式試験に合格した者 |
【給付】利子補給奨学生
給付額 | 授業料など学費の資金借り入れに対する当該年度の利子分の一部 |
---|---|
給付期間 | 当該年度 |
採用人員 | 規定による |
採用条件 | 在学生で、勉学意欲があるにもかかわらず、経済的理由により入学または修学の継続のために金融機関からの教育ローンを組んでいる者 |
【給付】家計急変奨学生
給付額 | 授業料の40%相当額 |
---|---|
給付期間 | 当該年度限り |
採用人員 | 規定による |
採用条件 | 在学生で、勉学意欲があるにもかかわらず、主たる家計支持者の死亡、失業、長期療養などに基づく経済的困窮により、修学の継続が著しく困難になった者 |
【給付】災害見舞奨学生
給付額 | 限度額20万円 |
---|---|
給付期間 | 当該年度 |
採用人員 | 規定による |
採用条件 | 在学生で、火災、風水害、地震などに被災し、損害を受けたことにより経済的困窮度が高くなった者 |
問い合わせ先
●問合せ先 スカラシップ入試奨学生・新入生特別奨学生・新入生学術奨学生・学術奨学生:教務課、その他の奨学生:学生生活課
●所在地 神田キャンパス=〒101-8425 東京都千代田区神田神保町3丁目8、生田キャンパス=〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1の1
TEL 神田キャンパス=(03)3265-5843(教務課)、(03)3265-6824(学生生活課)、生田キャンパス=(044)911-1260(教務課)、(044)911-1267(学生生活課)
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。