【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
2021(令和3)年度 一般選抜を受験する皆様へ【要請事項等】(2021.01.27更新)
|
大学掲載日:
2021/01/27
|
大学HP |
2021(令和3)年度 一般選抜における新型コロナウイルス感染症に伴う特別措置について
|
大学掲載日:
2020/12/09
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染症に伴う2021(令和3)年度入学者選抜の対応について
|
大学掲載日:
2020/10/01
|
大学HP |
「2021(令和3)年度商学部公募制推薦入学試験要項」の記載内容の訂正について
|
大学掲載日:
2020/08/26
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染症に伴う2021(令和3)年度入学者選抜の対応について
|
大学掲載日:
2020/08/21
|
大学HP |
豪雨・地震等による激甚災害に係る入学検定料免除の特別措置について
|
大学掲載日:
2020/07/15
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|現代経済学科 | 全国入学試験 | 私:192/300 |
経済学部|現代経済学科 | 全学部統一 | 私:215/300 |
経済学部|現代経済学科 | 前期A方式 | 私:215/300 |
経済学部|現代経済学科 | 後期 | 私:210/300 |
経済学部|現代経済学科 | セ試前期AS方式 | 私:301/400 |
経済学部|生活環境経済学科 | 全国入学試験 | 私:171/300 |
経済学部|生活環境経済学科 | 全学部統一 | 私:202/300 |
経済学部|生活環境経済学科 | 前期A方式 | 私:203/300 |
経済学部|生活環境経済学科 | 後期 | 私:195/300 |
経済学部|生活環境経済学科 | セ試前期AS方式 | 私:285/400 |
経済学部|国際経済学科 | 全国入学試験 | 私:190/300 |
経済学部|国際経済学科 | 全学部統一 | 私:202/300 |
経済学部|国際経済学科 | 前期A方式 | 私:207/300 |
経済学部|国際経済学科 | 前期C方式 | 私:233.5/350 |
経済学部|国際経済学科 | 後期 | 私:215/300 |
経済学部|国際経済学科 | セ試前期AS方式 | 私:292/400 |
法学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | 全国入学試験 | 私:194/300 |
法学部|法律学科 | 全学部統一 | 私:213/300 |
法学部|法律学科 | 前期A方式 | 私:212/300 |
法学部|法律学科 | 後期 | 私:215/300 |
法学部|法律学科 | セ試前期AS方式 | 私:295/400 |
法学部|政治学科 | 全国入学試験 | 私:199/300 |
法学部|政治学科 | 全学部統一 | 私:212/300 |
法学部|政治学科 | 前期A方式 | 私:210/300 |
法学部|政治学科 | 後期 | 私:207/300 |
法学部|政治学科 | セ試前期AS方式 | 私:290/400 |
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科 | 全国入学試験 | 私:202/300 |
経営学部|経営学科 | 全学部統一 | 私:207/300 |
経営学部|経営学科 | 前期A方式 | 私:203/300 |
経営学部|経営学科 | 前期C方式 | 私:244.5/350 |
経営学部|経営学科 | 後期 | 私:208/300 |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | 全国入学試験 | 私:208/300 |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | 全学部統一 | 私:204/300 |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | 前期A方式 | 私:210/300 |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | 前期C方式 | 私:233.5/350 |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | 後期 | 私:200/300 |
商学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
商学部|マーケティング学科 | 全国入学試験 | 私:206/300 |
商学部|マーケティング学科 | 全学部統一 | 私:216/300 |
商学部|マーケティング学科 | 前期A方式 | 私:226/300 |
商学部|マーケティング学科 | 後期 | 私:218/300 |
商学部|マーケティング学科 | セ試前期AS方式 | 私:400/500 |
商学部|会計学科 | 全国入学試験 | 私:207/300 |
商学部|会計学科 | 全学部統一 | 私:211/300 |
商学部|会計学科 | 前期A方式 | 私:209/300 |
商学部|会計学科 | 後期 | 私:209/300 |
商学部|会計学科 | セ試前期AS方式 | 私:370/500 |
文学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文学部|日本文学文化学科 | 全国入学試験 | 私:212/300 |
文学部|日本文学文化学科 | 全学部統一 | 私:215/300 |
文学部|日本文学文化学科 | 前期A方式 | 私:208/300 |
文学部|日本文学文化学科 | 前期D方式 | 私:291/400 |
文学部|日本文学文化学科 | 後期 | 私:211/300 |
文学部|英語英米文学科 | 全国入学試験 | 私:228.5/350 |
文学部|英語英米文学科 | 全学部統一 | 私:207/300 |
文学部|英語英米文学科 | 前期A方式 | 私:194/300 |
文学部|英語英米文学科 | 後期 | 私:210/300 |
文学部|英語英米文学科 | セ試前期E方式 | 私:241/300 |
文学部|哲学科 | 全国入学試験 | 私:201/300 |
文学部|哲学科 | 全学部統一 | 私:218/300 |
文学部|哲学科 | 前期A方式 | 私:223/300 |
文学部|哲学科 | 後期 | 私:207/300 |
文学部|歴史学科 | 全国入学試験 | 私:197/300 |
文学部|歴史学科 | 全学部統一 | 私:212/300 |
文学部|歴史学科 | 前期A方式 | 私:203/300 |
文学部|歴史学科 | 後期 | 私:214/300 |
文学部|環境地理学科 | 全国入学試験 | 私:183/300 |
文学部|環境地理学科 | 全学部統一 | 私:206/300 |
文学部|環境地理学科 | 前期A方式 | 私:206/300 |
文学部|環境地理学科 | 後期 | 私:207/300 |
文学部|ジャーナリズム学科 | 全国入学試験 | 私:193/300 |
文学部|ジャーナリズム学科 | 全学部統一 | 私:216/300 |
文学部|ジャーナリズム学科 | 前期A方式 | 私:215/300 |
文学部|ジャーナリズム学科 | 後期 | 私:216/300 |
人間科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
人間科学部|心理学科 | 全国入学試験 | 私:225/300 |
人間科学部|心理学科 | 全学部統一 | 私:223/300 |
人間科学部|心理学科 | 前期A方式 | 私:213/300 |
人間科学部|心理学科 | 後期 | 私:222/300 |
人間科学部|社会学科 | 全国入学試験 | 私:193/300 |
人間科学部|社会学科 | 全学部統一 | 私:209/300 |
人間科学部|社会学科 | 前期A方式 | 私:211/300 |
人間科学部|社会学科 | 後期 | 私:204/300 |
国際コミュニケーション学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際コミュニケーション学部|日本語学科 | 全国入学試験 | 私:212/300 |
国際コミュニケーション学部|日本語学科 | 全学部統一 | 私:218/300 |
国際コミュニケーション学部|日本語学科 | 前期A方式 | 私:218/300 |
国際コミュニケーション学部|日本語学科 | 後期 | 私:199/300 |
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 全国入学試験 | 私:216/300 |
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 全学部統一 | 私:221/300 |
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 前期A方式 | 私:228/300 |
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 前期C方式 | 私:274.5/350 |
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 後期 | 私:221/300 |
ネットワーク情報学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 | 全国入学試験 | 私:170.3/250 |
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 | 全学部統一 | 私:188.3/250 |
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 | 前期A方式 | 私:183.3/250 |
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 | 前期F方式 | 私:208/300 |
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 | 後期 | 私:180/250 |
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 | セ試前期AS方式 | 私:229/350 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。