page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 東京

クリップする

専修大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

専修大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

経済学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
経済学部 一般選抜合計 2.4 3.1 9372 8851 3621 25 82
経済学部 総合型選抜合計 3.1 3.4 20 62 62 20 40
経済学部 共テ合計 2.5 3.4 3459 3327 1308 28 81
経済学部|現代経済学科 スカラシップ 19.0 43.0 159 152 8 25 75
経済学部|現代経済学科 全国入学試験 2.8 2.7 20 364 355 129 14 81
経済学部|現代経済学科 前期/全学部統一 2.5 3.0 452 415 163 18 86
経済学部|現代経済学科 前期A方式 2.5 2.9 1359 1306 531 20 85
経済学部|現代経済学科 後期 3.7 4.1 5 170 147 40 0 60
経済学部|現代経済学科 共テ併用前期AS方式 2.8 3.0 563 539 196 22 81
経済学部|現代経済学科 共テ前期3科目型 3.0 3.7 784 782 262 24 84
経済学部|現代経済学科 共テ前期4科目型 2.5 137 136 55 35 84 新規
経済学部|現代経済学科 共テ後期 2.1 2.7 5 40 29 14 21 71
経済学部|生活環境経済学科 スカラシップ 50.0 32.3 50 50 1 0 0
経済学部|生活環境経済学科 全国入学試験 2.4 2.8 20 157 153 64 28 78
経済学部|生活環境経済学科 前期/全学部統一 2.1 2.6 448 414 199 28 84
経済学部|生活環境経済学科 前期A方式 2.0 2.5 965 923 473 26 82
経済学部|生活環境経済学科 後期 2.9 3.4 5 198 175 60 23 70
経済学部|生活環境経済学科 共テ併用前期AS方式 2.3 2.8 457 433 192 30 79
経済学部|生活環境経済学科 共テ前期3科目型 2.6 3.9 334 334 130 35 81
経済学部|生活環境経済学科 共テ前期4科目型 2.3 25 25 11 36 91 新規
経済学部|生活環境経済学科 共テ後期 2.1 2.6 5 47 31 15 27 80
経済学部|国際経済学科 スカラシップ 13.8 27.7 71 69 5 40 80
経済学部|国際経済学科 全国入学試験 2.1 2.5 20 173 167 79 24 76
経済学部|国際経済学科 前期/全学部統一 2.2 2.4 255 234 108 29 81
経済学部|国際経済学科 前期A方式 2.1 2.6 932 818 394 30 85
経済学部|国際経済学科 前期C方式 2.5 2.7 55 50 20 35 75
経済学部|国際経済学科 後期 2.5 3.0 5 105 96 39 21 67
経済学部|国際経済学科 共テ併用前期AS方式 2.2 3.1 344 291 130 30 83
経済学部|国際経済学科 共テ前期3科目型 2.5 3.4 596 596 242 29 81
経済学部|国際経済学科 共テ前期4科目型 2.3 78 77 34 24 71 新規
経済学部|国際経済学科 共テ後期 2.0 1.8 5 54 54 27 37 67
経済学部|国際経済学科 英語資格型 2.3 1.6 18 18 8 25
経済学部|国際経済学科 発想力型 8.0 5.1 24 24 3 33
経済学部|国際経済学科 探索力型 2.2 4.7 20 20 9 56

法学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
法学部 一般選抜合計 3.1 3.2 7248 6940 2241 33 84
法学部 共テ合計 3.1 3.4 2579 2523 822 35 84
法学部|法律学科 スカラシップ 21.2 18.7 283 275 13 31 69
法学部|法律学科 全国入学試験 2.7 3.2 40 485 468 173 34 78
法学部|法律学科 前期/全学部統一 3.3 2.6 708 647 198 37 90
法学部|法律学科 前期A方式 3.2 2.6 1724 1646 519 31 86
法学部|法律学科 後期 5.7 6.0 15 211 189 33 18 79
法学部|法律学科 共テ併用前期AS方式 3.3 2.7 826 791 242 29 84
法学部|法律学科 共テ前期3科目型 3.0 4.0 25 891 889 294 40 85
法学部|法律学科 共テ前期4科目型 3.0 10 139 138 46 43 78 新規
法学部|法律学科 共テ後期 2.4 2.1 5 33 24 10 10 60
法学部|政治学科 スカラシップ 17.8 13.8 72 71 4 50 100
法学部|政治学科 全国入学試験 2.7 3.1 13 162 157 59 34 78
法学部|政治学科 前期/全学部統一 2.3 2.4 343 313 138 30 86
法学部|政治学科 前期A方式 2.2 2.7 608 591 264 29 81
法学部|政治学科 後期 3.3 8.8 5 73 60 18 39 72
法学部|政治学科 共テ併用前期AS方式 3.0 2.8 277 274 92 27 85
法学部|政治学科 共テ前期3科目型 3.0 4.7 10 361 360 120 43 85
法学部|政治学科 共テ前期4科目型 3.0 3 33 33 11 45 73 新規
法学部|政治学科 共テ後期 2.0 2.1 5 19 14 7 29 86

経営学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
経営学部 一般選抜合計 2.7 3.5 5549 5282 1928 32 84
経営学部 共テ合計 3.3 4.2 50 1590 1559 475 32 82
経営学部|経営学科 スカラシップ 27.2 14.3 140 136 5 20 100
経営学部|経営学科 全国入学試験 2.4 2.8 20 337 328 135 24 86
経営学部|経営学科 前期/全学部統一 2.5 2.9 613 568 228 30 89
経営学部|経営学科 前期A方式 2.5 3.1 1150 1111 446 29 84
経営学部|経営学科 前期C方式 2.4 2.8 133 118 49 29 92
経営学部|経営学科 後期 2.8 3.2 278 247 88 19 70
経営学部|経営学科 共テ前期3科目型 3.5 4.2 839 835 238 36 84
経営学部|経営学科 共テ前期4科目型 2.5 105 104 41 15 80 新規
経営学部|経営学科 共テ後期 2.0 3.0 28 16 8 25 63
経営学部|経営学科 公募制推薦 2.3 2.8 23 23 10 60 100
経営学部|経営学科 全商協推薦 1.0 1.0 7 7 7 14 100
経営学部|ビジネスデザイン学科 スカラシップ 69.0 24.0 72 69 1 0 0
経営学部|ビジネスデザイン学科 全国入学試験 2.7 3.0 10 201 192 72 40 76
経営学部|ビジネスデザイン学科 前期/全学部統一 2.1 3.6 265 248 117 45 88
経営学部|ビジネスデザイン学科 前期A方式 2.3 3.3 489 457 203 39 85
経営学部|ビジネスデザイン学科 前期C方式 2.1 3.0 105 92 44 34 86
経営学部|ビジネスデザイン学科 後期 2.4 3.4 176 157 65 32 77
経営学部|ビジネスデザイン学科 共テ前期3科目型 3.4 4.3 529 526 156 31 79
経営学部|ビジネスデザイン学科 共テ前期4科目型 2.5 70 70 28 29 75 新規
経営学部|ビジネスデザイン学科 共テ後期 2.0 3.0 19 8 4 25 100
経営学部|ビジネスデザイン学科 公募制推薦 1.2 1.4 5 13 13 11 27 100

商学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
商学部 一般選抜合計 3.9 4.2 7280 6807 1750 39 84
商学部 共テ合計 3.3 3.9 2632 2530 778 39 87
商学部|マーケティング学科 スカラシップ 12.4 11.0 206 199 16 31 75
商学部|マーケティング学科 全国入学試験 2.2 2.8 403 387 174 39 83
商学部|マーケティング学科 前期/全学部統一 5.5 4.1 440 405 74 47 88
商学部|マーケティング学科 前期A方式 4.3 3.9 1493 1345 315 49 87
商学部|マーケティング学科 前期B方式 4.9 6.0 356 321 65 46 82
商学部|マーケティング学科 後期 9.3 5.2 178 158 17 41 65
商学部|マーケティング学科 共テ併用前期AS方式 3.8 3.9 772 693 183 44 90
商学部|マーケティング学科 共テ前期3科目型 3.0 4.1 884 880 298 40 90
商学部|マーケティング学科 共テ前期4科目型 2.5 78 76 30 53 90 新規
商学部|マーケティング学科 共テ後期 3.8 2.4 66 65 17 35 71
商学部|マーケティング学科 公募制推薦 1.8 1.5 114 113 64 47 100
商学部|マーケティング学科 全商協推薦 1.0 1.0 5 5 5 0 100
商学部|会計学科 スカラシップ 63.0 53.5 129 126 2 0 50
商学部|会計学科 全国入学試験 2.8 2.9 248 234 84 27 85
商学部|会計学科 前期/全学部統一 5.3 5.0 197 170 32 16 81
商学部|会計学科 前期A方式 4.7 4.4 629 606 130 29 75
商学部|会計学科 前期B方式 5.4 7.6 230 205 38 21 84
商学部|会計学科 後期 4.8 4.3 139 121 25 16 40
商学部|会計学科 共テ併用前期AS方式 3.9 3.4 328 317 81 30 80
商学部|会計学科 共テ前期3科目型 3.0 3.9 407 402 136 35 86
商学部|会計学科 共テ前期4科目型 2.5 52 52 21 57 86 新規
商学部|会計学科 共テ後期 3.8 3.2 45 45 12 25 58
商学部|会計学科 公募制推薦 1.3 1.8 60 59 44 25 100
商学部|会計学科 全商協推薦 1.0 1.0 5 5 5 40 100

文学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
文学部 一般選抜合計 2.6 2.8 7972 7616 2930 46 86
文学部 共テ合計 2.5 3.1 2235 2191 875 52 86
文学部|日本文学文化学科 スカラシップ 23.7 16.2 74 71 3 100 100
文学部|日本文学文化学科 全国入学試験 2.6 4.8 10 128 122 47 53 98
文学部|日本文学文化学科 前期/全学部統一 2.8 3.1 238 222 78 65 96
文学部|日本文学文化学科 前期A方式 2.8 3.1 377 365 129 51 88
文学部|日本文学文化学科 前期D方式 2.9 3.1 352 340 116 71 94
文学部|日本文学文化学科 後期 3.9 3.0 4 83 77 20 40 80
文学部|日本文学文化学科 共テ前期3科目型 3.1 4.0 413 411 134 64 89
文学部|日本文学文化学科 共テ前期4科目型 3.0 76 75 25 68 88 新規
文学部|英語英米文学科 スカラシップ 15.0 12.8 63 60 4 100 100
文学部|英語英米文学科 全国入学試験 2.0 3.0 13 114 111 56 50 86
文学部|英語英米文学科 前期/全学部統一 2.0 1.7 272 247 122 48 91
文学部|英語英米文学科 前期A方式 2.0 3.1 357 345 171 55 87
文学部|英語英米文学科 後期 3.7 1.9 5 110 100 27 67 74
文学部|英語英米文学科 共テ併用前期E方式 2.0 2.1 160 128 65 49 88
文学部|英語英米文学科 共テ前期3科目型 2.0 3.1 410 409 200 60 90
文学部|英語英米文学科 共テ前期5科目型 2.0 38 38 19 79 95 新規
文学部|英語英米文学科 共テ後期 2.2 1.3 5 16 11 5 100 80
文学部|哲学科 スカラシップ 28.0 38.0 58 56 2 50 100
文学部|哲学科 全国入学試験 2.5 2.6 10 95 91 37 49 76
文学部|哲学科 前期/全学部統一 2.2 2.6 156 143 65 38 80
文学部|哲学科 前期A方式 2.3 2.8 265 236 103 44 71
文学部|哲学科 後期 2.3 2.6 3 73 69 30 30 63
文学部|哲学科 共テ前期3科目型 2.5 2.8 230 230 92 50 71
文学部|哲学科 共テ前期4科目型 2.5 53 53 21 38 86 新規
文学部|歴史学科 スカラシップ 39.0 10.3 79 78 2 50 100
文学部|歴史学科 全国入学試験 2.6 2.6 15 155 153 59 27 92
文学部|歴史学科 前期/全学部統一 2.2 2.3 430 401 182 35 90
文学部|歴史学科 前期A方式 2.2 2.2 603 583 267 34 90
文学部|歴史学科 後期 3.9 2.5 7 139 128 33 18 82
文学部|歴史学科 共テ前期3科目型 2.8 2.9 15 480 480 171 34 87
文学部|環境地理学科 スカラシップ 39 37 0
文学部|環境地理学科 全国入学試験 2.2 2.9 6 80 76 35 29 86
文学部|環境地理学科 前期/全学部統一 2.4 2.1 233 214 91 16 82
文学部|環境地理学科 前期A方式 2.4 2.3 288 280 118 22 84
文学部|環境地理学科 後期 5.4 1.4 2 139 129 24 13 67
文学部|環境地理学科 共テ前期3科目型 2.5 4.0 112 111 44 16 84
文学部|環境地理学科 共テ前期4科目型 2.6 31 31 12 8 92 新規
文学部|ジャーナリズム学科 スカラシップ 9.7 24.0 59 58 6 67 67
文学部|ジャーナリズム学科 全国入学試験 2.5 2.6 15 107 104 42 67 79
文学部|ジャーナリズム学科 前期/全学部統一 2.6 2.1 167 159 61 69 85
文学部|ジャーナリズム学科 前期A方式 3.0 2.0 344 317 107 54 82
文学部|ジャーナリズム学科 後期 2.9 2.9 4 60 53 18 39 67
文学部|ジャーナリズム学科 共テ前期3科目型 2.5 2.8 198 197 79 71 81
文学部|ジャーナリズム学科 共テ前期4科目型 2.1 18 17 8 63 88 新規

人間科学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
人間科学部 一般選抜合計 3.1 4.1 3355 3180 1026 55 88
人間科学部 共テ合計 3.9 5.2 15 829 825 214 62 89
人間科学部|心理学科 スカラシップ 12.6 22.5 64 63 5 60 100
人間科学部|心理学科 全国入学試験 3.9 5.6 7 138 133 34 59 88
人間科学部|心理学科 前期/全学部統一 3.9 4.7 323 295 76 64 82
人間科学部|心理学科 前期A方式 4.0 5.1 410 395 100 55 86
人間科学部|心理学科 後期 10.6 6.3 2 93 85 8 38 63
人間科学部|心理学科 共テ前期3科目型 5.7 7.8 331 327 57 63 79
人間科学部|心理学科 共テ前期4科目型 4.8 86 86 18 56 94 新規
人間科学部|社会学科 スカラシップ 11.3 24.3 104 102 9 67 89
人間科学部|社会学科 全国入学試験 2.4 2.7 15 212 209 87 60 90
人間科学部|社会学科 前期/全学部統一 2.0 2.9 271 244 120 45 90
人間科学部|社会学科 前期A方式 2.1 2.9 800 724 343 52 90
人間科学部|社会学科 後期 3.5 3.5 5 111 105 30 47 70
人間科学部|社会学科 共テ前期3科目型 3.0 3.9 367 367 123 63 92
人間科学部|社会学科 共テ前期4科目型 2.8 45 45 16 56 100 新規

国際コミュニケーション学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
国際コミュニケーション学部 一般選抜合計 3.5 4.3 2866 2674 758 67 91
国際コミュニケーション学部 総合型選抜合計 6.1 5.8 12 79 79 13 92
国際コミュニケーション学部 共テ合計 3.5 6.7 16 617 617 177 68 93
国際コミュニケーション学部|日本語学科 スカラシップ 25.0 17 17 0
国際コミュニケーション学部|日本語学科 全国入学試験 3.2 3.9 3 34 32 10 40 90
国際コミュニケーション学部|日本語学科 前期/全学部統一 2.7 2.5 112 105 39 67 92
国際コミュニケーション学部|日本語学科 前期A方式 2.5 2.6 204 193 78 78 88
国際コミュニケーション学部|日本語学科 後期 3.1 2.7 5 57 50 16 63 81
国際コミュニケーション学部|日本語学科 共テ前期3科目型 2.8 3.7 6 121 121 44 70 93
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 スカラシップ 10.9 10.4 157 152 14 64 93
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 全国入学試験 3.2 7.3 10 213 205 64 67 89
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 前期/全学部統一 3.8 3.6 331 304 80 61 94
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 前期A方式 3.4 3.7 872 783 227 69 93
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 前期C方式 2.9 3.3 122 106 37 54 86
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 後期 6.9 2.9 5 130 110 16 63 56
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 共テ前期3科目型 3.7 8.3 10 496 496 133 68 92
国際コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 AO入試 6.1 5.8 12 79 79 13 92

ネットワーク情報学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
ネットワーク情報学部 一般選抜合計 3.2 2.3 2905 2745 865 28 78
ネットワーク情報学部 総合型選抜合計 3.8 4.8 10 30 30 8 50
ネットワーク情報学部 共テ合計 3.1 1.9 2306 2218 725 29 78
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 スカラシップ 49.0 62.0 104 98 2 0 50
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 全国入学試験 2.8 2.6 8 169 160 58 31 78
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 前期F方式 3.4 3.3 326 269 80 20 80
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 共テ併用前期AS方式 3.8 3.3 244 229 61 31 79
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 共テ前期数学基準型 3.0 1.9 636 633 212 28 80
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 共テ前期数学得点型 2.7 1.7 462 459 168 27 78
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 共テ前期数学重視型 2.7 1.6 395 392 146 22 75
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 共テ後期 1.5 6.1 10 26 18 12 42 75
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 全学部統一(共テ) 4.0 3.3 148 128 32 31 78
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 前期A方式(共テ) 3.6 3.3 332 303 84 40 81
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 後期(共テ) 5.6 6.5 3 63 56 10 40 60
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 ワークショップ参加型 3.4 17 17 5 60
ネットワーク情報学部|ネットワーク情報学科 自己アピール型 4.3 13 13 3 33

クリップする

専修大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中