新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
看護学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
看護学部 | 全入試合計 | 8.4 | 6.9 | 100 | 1262 | 1163 | 139 | 98 | 81 | |
看護学部 | 一般入試合計 | 10.0 | 7.9 | 85 | 1209 | 1110 | 111 | 97 | 78 | |
看護学部 | 推薦入試合計 | 1.9 | 2.5 | 15 | 53 | 53 | 28 | 100 | 93 | |
看護学部 | セ試合計 | 20.5 | 5 | 410 | 410 | 20 | 100 | 80 | 新規 | |
看護学部|看護学科 | 一般入試A方式 | 7.0 | 7.1 | 55 | 481 | 463 | 66 | 95 | 86 | |
看護学部|看護学科 | 一般入試B方式 | 9.5 | 10.2 | 25 | 318 | 237 | 25 | 100 | 56 | |
看護学部|看護学科 | C方式 | 20.5 | 5 | 410 | 410 | 20 | 100 | 80 | 新規 | |
看護学部|看護学科 | 自己推薦 | 2.6 | 2.8 | 15 | 41 | 41 | 16 | 100 | 88 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。