【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応(受験生の皆様へ)
|
大学掲載日:
2021/01/07
|
大学HP |
11月に実施する外国語学部英語学科の特別入試について
|
大学掲載日:
2020/10/16
|
大学HP |
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う本学の対応について
|
大学掲載日:
2020/07/31
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
英検® / TEAP / TEAP CBT / IELTS 利用入試
詳細は入試要項を確認してください。
神学部
2021年
各入試の情報(科目、日程)は下記リンク先で確認してください。
神学部|神学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
神学部|神学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
神学部|神学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部
2021年
各入試の情報(科目、日程)は下記リンク先で確認してください。
文学部|哲学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
文学部|史学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
文学部|国文学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
文学部|英文学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
文学部|ドイツ文学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
文学部|フランス文学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
文学部|新聞学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
文学部|哲学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|史学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|国文学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|英文学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|ドイツ文学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|フランス文学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|新聞学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|哲学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|史学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|国文学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|英文学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|ドイツ文学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|フランス文学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|新聞学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
文学部|哲学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
文学部|史学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
文学部|国文学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
文学部|英文学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 準1級 | 280(R65、L65、W65、S65) | 470 | 5.5 |
文学部|ドイツ文学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
文学部|フランス文学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
文学部|新聞学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
総合人間科学部
2021年
各入試の情報(科目、日程)は下記リンク先で確認してください。
総合人間科学部|教育学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
総合人間科学部|心理学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
総合人間科学部|社会学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
総合人間科学部|社会福祉学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
総合人間科学部|看護学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
総合人間科学部|教育学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|心理学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|社会学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|社会福祉学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|看護学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|教育学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|心理学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|社会学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|社会福祉学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|看護学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
総合人間科学部|教育学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
総合人間科学部|心理学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
総合人間科学部|社会学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
総合人間科学部|社会福祉学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
総合人間科学部|看護学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
法学部
2021年
各入試の情報(科目、日程)は下記リンク先で確認してください。
法学部|法律学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
法学部|国際関係法学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
法学部|地球環境法学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
法学部|法律学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
法学部|国際関係法学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
法学部|地球環境法学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
法学部|法律学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
法学部|国際関係法学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
法学部|地球環境法学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
法学部|法律学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
法学部|国際関係法学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 準1級 | 330(R70、L70、W70、S70) | 590 | 5.5 |
法学部|地球環境法学科
公募制推薦
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 220(R50、L50、W50、S50) | 325 | 4.0 |
経済学部
2021年
各入試の情報(科目、日程)は下記リンク先で確認してください。
経済学部|経済学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
経済学部|経営学科
TEAP利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算 | スコア指定なし(RLWS) | スコア指定なし | 優遇対象は個別試験の英語。 |
経済学部|経済学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
経済学部|経営学科
共テ併用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1(RLWS) | CEFR C1 | CEFR C1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2(RLWS) | CEFR B2 | CEFR B2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1(RLWS) | CEFR B1 | CEFR B1 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2(RLWS) | CEFR A2 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
経済学部|経済学科
共テ利用型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
