入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
保健医療学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
保健医療学部 | 全選抜合計 | 4.5 | 5.1 | 238 | 1876 | 1849 | 415 | 57 | ||
保健医療学部 | 一般選抜合計 | 4.3 | 5.0 | 150 | 1340 | 1315 | 305 | 50 | ||
保健医療学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.7 | 5.0 | 50 | 226 | 224 | 60 | 70 | ||
保健医療学部 | 総合型選抜合計 | 6.2 | 5.7 | 38 | 310 | 310 | 50 | 86 | ||
保健医療学部 | 一般選抜 | 3.3 | 3.2 | 140 | 843 | 818 | 248 | 49 | ||
保健医療学部 | 共テ合計 | 8.7 | 24.4 | 10 | 497 | 497 | 57 | 51 | ||
保健医療学部 | 共テ | 8.7 | 24.4 | 10 | 497 | 497 | 57 | 51 | ||
保健医療学部 | 公募制 | 3.9 | 5.1 | 46 | 223 | 221 | 57 | 70 | ||
保健医療学部 | 総合型選抜 | 6.2 | 5.7 | 38 | 310 | 310 | 50 | 86 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。