入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経営学部 | 一般選抜合計 | 2.7 | 5.7 | 327 | 2767 | 2624 | 965 | 41 | 79 | |
経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.8 | 2.2 | 81 | 289 | 274 | 154 | 69 | 100 | |
経営学部 | 共テ合計 | 3.7 | 6.2 | 75 | 1055 | 1051 | 287 | 45 | 82 | |
経営学部|経営学科 | 一般入試(学科別) | 2.6 | 5.1 | 130 | 765 | 739 | 286 | 30 | 78 | |
経営学部|経営学科 | 全学統一前期2教科 | 2.5 | 6.2 | 30 | 189 | 184 | 75 | 33 | 75 | |
経営学部|経営学科 | 全学統一中期2教科 | 2.3 | 8.0 | 20 | 129 | 105 | 46 | 35 | 72 | |
経営学部|経営学科 | 全学統一後期 | 1.6 | 4.5 | 10 | 204 | 156 | 99 | 36 | 81 | |
経営学部|経営学科 | 共テ2教科型 | 3.0 | 6.3 | 364 | 362 | 122 | 35 | 74 | ||
経営学部|経営学科 | 共テ3教科型 | 3.7 | 6.1 | 471 | 470 | 128 | 45 | 88 | ||
経営学部|経営学科 | 公募推薦 | 2.6 | 2.2 | 30 | 45 | 44 | 17 | 71 | 100 | |
経営学部|経営学科 | スポーツ・文化活動 | 1.0 | 5 | 26 | 26 | 26 | 19 | 100 | ||
経営学部|経営学科 | 一芸一能 | 6.5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 50 | 100 | ||
経営学部|経営学科 | 同窓生子女 | 2.0 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 新規 | |
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 一般入試(学科別)2教科型 | 2.1 | 5.0 | 158 | 151 | 72 | 58 | 74 | ||
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 一般入試(学科別)3教科型 | 2.4 | 124 | 122 | 50 | 62 | 86 | 新規 | ||
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 全学統一前期2教科 | 1.8 | 5.6 | 4 | 45 | 44 | 24 | 71 | 100 | |
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 全学統一中期2教科 | 3.3 | 5.9 | 3 | 50 | 33 | 10 | 80 | 60 | |
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 全学統一後期 | 2.4 | 5.6 | 3 | 48 | 39 | 16 | 50 | 88 | |
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 共テ2教科型 | 7.4 | 6.5 | 112 | 111 | 15 | 67 | 87 | ||
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 共テ3教科型 | 4.9 | 108 | 108 | 22 | 77 | 86 | |||
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | ホスピタリティAO | 1.8 | 2.3 | 53 | 165 | 158 | 87 | 77 | 100 | |
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | グローバル人材育成 | 2.3 | 1.0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 100 | 100 | |
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | ホスピタリティ | 1.9 | 15 | 73 | 67 | 35 | 83 | 100 | 新規 | |
経営学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 同窓生子女 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 新規 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経済学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 6.2 | 190 | 1501 | 1426 | 494 | 23 | 73 | |
経済学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 13 | 22 | 22 | 21 | 10 | 100 | ||
経済学部 | 共テ合計 | 4.1 | 6.5 | 40 | 575 | 572 | 141 | 25 | 77 | |
経済学部|経済学科 | 一般入試(学科別)2教科型 | 2.4 | 5.5 | 248 | 238 | 101 | 22 | 69 | ||
経済学部|経済学科 | 一般入試(学科別)3教科型 | 2.9 | 342 | 329 | 114 | 18 | 74 | 新規 | ||
経済学部|経済学科 | 全学統一前期2教科 | 2.0 | 6.6 | 25 | 111 | 105 | 53 | 25 | 72 | |
経済学部|経済学科 | 全学統一中期2教科 | 2.0 | 5.9 | 15 | 105 | 90 | 46 | 24 | 72 | |
経済学部|経済学科 | 全学統一後期 | 2.4 | 10.4 | 10 | 120 | 92 | 39 | 26 | 72 | |
経済学部|経済学科 | 共テ2教科型 | 3.5 | 7.5 | 227 | 224 | 64 | 20 | 75 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ3教科型 | 4.5 | 6.5 | 348 | 348 | 77 | 29 | 78 | ||
経済学部|経済学科 | 公募推薦 | 1.1 | 1.8 | 20 | 16 | 16 | 14 | 29 | 100 | |
経済学部|経済学科 | スポーツ・文化活動 | 1.0 | 5 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 | ||
経済学部|経済学科 | 一芸一能 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100 | ||
経済学部|経済学科 | 同窓生子女 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 新規 |
法学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
法学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 3.1 | 260 | 1729 | 1642 | 722 | 29 | 72 | |
法学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 15 | 32 | 31 | 31 | 13 | 100 | ||
法学部 | 共テ合計 | 2.6 | 2.9 | 70 | 925 | 919 | 355 | 28 | 73 | |
法学部|法律学科 | 一般入試(学科別) | 2.1 | 3.1 | 130 | 459 | 439 | 212 | 31 | 75 | |
法学部|法律学科 | 全学統一前期2教科 | 2.2 | 3.1 | 30 | 125 | 119 | 54 | 33 | 63 | |
法学部|法律学科 | 全学統一中期2教科 | 1.8 | 3.0 | 15 | 99 | 83 | 45 | 24 | 69 | |
法学部|法律学科 | 全学統一後期 | 1.5 | 8.5 | 15 | 121 | 82 | 56 | 25 | 71 | |
法学部|法律学科 | 共テ2教科型 | 2.5 | 2.6 | 365 | 360 | 143 | 17 | 69 | ||
法学部|法律学科 | 共テ3教科型 | 2.6 | 3.3 | 560 | 559 | 212 | 36 | 75 | ||
法学部|法律学科 | 公募推薦 | 1.6 | 1.6 | 30 | 29 | 29 | 18 | 33 | 100 | |
法学部|法律学科 | スポーツ・文化活動 | 1.0 | 7 | 26 | 26 | 26 | 8 | 100 | ||
法学部|法律学科 | 一芸一能 | 1.0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | 100 |
国際関係学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
国際関係学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 4.3 | 232 | 1756 | 1661 | 727 | 65 | 85 | |
国際関係学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 1.5 | 8 | 36 | 35 | 22 | 59 | 100 | |
国際関係学部 | 共テ合計 | 2.7 | 3.8 | 60 | 781 | 781 | 294 | 71 | 87 | |
国際関係学部|国際関係学科 | 一般入試(学科別) | 2.1 | 4.4 | 65 | 296 | 279 | 130 | 53 | 85 | |
国際関係学部|国際関係学科 | 全学統一前期2教科 | 2.1 | 4.0 | 10 | 84 | 79 | 38 | 55 | 76 | |
国際関係学部|国際関係学科 | 全学統一中期2教科 | 1.9 | 7.3 | 6 | 67 | 48 | 25 | 44 | 80 | |
国際関係学部|国際関係学科 | 全学統一後期 | 1.4 | 19.4 | 5 | 46 | 36 | 26 | 54 | 69 | |
国際関係学部|国際関係学科 | 共テ2教科型 | 2.7 | 3.9 | 208 | 208 | 78 | 60 | 79 | ||
国際関係学部|国際関係学科 | 共テ3教科型 | 2.5 | 3.6 | 216 | 216 | 85 | 72 | 87 | ||
国際関係学部|国際関係学科 | 公募推薦 | 1.1 | 2.0 | 10 | 16 | 16 | 14 | 79 | 100 | |
国際関係学部|国際関係学科 | グローバル人材育成 | 1.8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 80 | 100 | ||
国際関係学部|国際関係学科 | スポーツ・文化活動 | 1.0 | 若干 | 6 | 6 | 6 | 50 | 100 | ||
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | 一般入試(学科別) | 2.2 | 4.3 | 65 | 276 | 267 | 119 | 71 | 88 | |
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | 全学統一前期2教科 | 2.2 | 3.8 | 10 | 86 | 84 | 39 | 72 | 92 | |
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | 全学統一中期2教科 | 1.9 | 5.7 | 6 | 70 | 50 | 27 | 67 | 81 | |
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | 全学統一後期 | 1.3 | 9.8 | 5 | 50 | 37 | 29 | 55 | 83 | |
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | 共テ2教科型 | 2.6 | 4.0 | 151 | 151 | 58 | 76 | 95 | ||
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | 共テ3教科型 | 2.8 | 3.6 | 206 | 206 | 73 | 78 | 89 | ||
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | 公募推薦 | 1.4 | 2.2 | 10 | 36 | 36 | 25 | 88 | 100 | |
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | グローバル人材育成 | 2.8 | 1.5 | 4 | 14 | 14 | 5 | 80 | 100 | |
国際関係学部|多文化コミュニケーション学科 | スポーツ・文化活動 | 1.0 | 若干 | 6 | 6 | 6 | 33 | 100 |
都市創造学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
都市創造学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 3.4 | 90 | 676 | 630 | 323 | 47 | 74 | |
都市創造学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 4 | 14 | 13 | 11 | 27 | 91 | ||
都市創造学部 | 共テ合計 | 3.4 | 4.5 | 20 | 240 | 240 | 70 | 49 | 84 | |
都市創造学部|都市創造学科 | 一般入試(学科別) | 1.4 | 2.0 | 45 | 185 | 181 | 133 | 35 | 68 | |
都市創造学部|都市創造学科 | 全学統一前期2教科 | 1.4 | 3.0 | 10 | 84 | 80 | 59 | 76 | 76 | |
都市創造学部|都市創造学科 | 全学統一中期2教科 | 1.8 | 2.1 | 10 | 105 | 83 | 46 | 39 | 72 | |
都市創造学部|都市創造学科 | 全学統一後期 | 3.1 | 15.0 | 5 | 62 | 46 | 15 | 67 | 80 | |
都市創造学部|都市創造学科 | 共テ2教科型 | 3.4 | 5.3 | 85 | 85 | 25 | 48 | 80 | ||
都市創造学部|都市創造学科 | 共テ3教科型 | 3.4 | 5.1 | 155 | 155 | 45 | 49 | 87 | ||
都市創造学部|都市創造学科 | 公募推薦 | 1.1 | 1.3 | 30 | 13 | 13 | 12 | 33 | 100 | |
都市創造学部|都市創造学科 | グローバル人材育成 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
都市創造学部|都市創造学科 | スポーツ・文化活動 | 1.0 | 若干 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | ||
都市創造学部|都市創造学科 | 一芸一能 | 1.5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 50 | 75 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。