入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
麗澤大学の合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
国際学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:198/300 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:189/300 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:200/300 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:192/300 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 一般3月/筆記型 | 私:87/200 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:189/300 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:182/300 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:148/300 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:115/300 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:128/200 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:99/200 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:308/500 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:460/700 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:286/500 |
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 | 私:526/700 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:195/300 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:189/300 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:200/300 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:196/300 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 一般3月/筆記型 | 私:87/200 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:189/300 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:182/300 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:148/300 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:171/300 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:128/200 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:99/200 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:308/500 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:460/700 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:286/500 |
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 | 私:442/700 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:198/300 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:189/300 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:199/300 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:196/300 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 一般3月/筆記型 | 私:87/200 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:187/300 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:181/300 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:148/300 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:141/300 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:128/200 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:99/200 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:308/500 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:432/700 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:286/500 |
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 | 私:442/700 |
外国語学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:204/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:198/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:204/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:199/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 一般3月/筆記型 | 私:80/200 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:196/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:189/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:153/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:107/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:130/200 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:99/200 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:301/500 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:427/700 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:288/500 |
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 | 私:548/700 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:198/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:194/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:199/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:196/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 一般3月/筆記型 | 私:80/200 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:189/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:184/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:148/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:141/300 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:130/200 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:99/200 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:308/500 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:427/700 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:288/500 |
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 | 私:548/700 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:202/300 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:190/300 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:199/300 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:191/300 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 一般3月/筆記型 | 私:81/200 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:187/300 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:191/300 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:148/300 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:167/300 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:130/200 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:99/200 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:308/500 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:442/700 |
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:288/500 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:202/300 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:204/300 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:204/300 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:196/300 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 一般3月/筆記型 | 私:80/200 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:186/300 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:191/300 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:148/300 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:171/300 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:130/200 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:110/200 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:308/500 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:428/700 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:333/500 |
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 | 私:548/700 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:134/200 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:199/300 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:134/200 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:197/300 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 一般3月 | 私:83/200 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:128/200 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:190/300 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:91.5/200 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:111/200 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:134/200 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:93/200 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:327/500 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:453/700 |
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:287/500 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:135/200 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:203/300 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:137/200 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 一般3月 | 私:92/200 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:129/200 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:193/300 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:95/200 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:103/200 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:134/200 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:93/200 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:332/500 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:474/700 |
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:336/500 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:135/200 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:199/300 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:134/200 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:197/300 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 一般3月 | 私:83/200 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:128/200 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:188/300 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:83/200 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:109/200 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:134/200 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:99/200 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:272/500 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:453/700 |
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:326/500 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:138/200 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:200/300 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:134/200 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 一般2月B日程3科目 | 私:197/300 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 一般3月 | 私:83/200 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:128/200 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:194/300 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:83/200 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:123/200 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:135/200 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:99/200 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:272/500 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 | 私:453/700 |
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:323/500 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 一般2月A日程2科目 | 私:137/200 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 一般2月A日程3科目 | 私:198/300 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 一般2月B日程2科目 | 私:134/200 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 一般3月 | 私:85/200 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 共テⅠ期2科目 | 私:137/200 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 共テⅠ期3科目 | 私:193/300 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 共テⅡ期 | 私:83/200 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 共テⅢ期 | 私:107/200 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 一般2月共テ併用型 | 私:134/200 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 一般3月共テ併用型 | 私:93/200 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 | 私:348/500 |
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 | 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 | 私:336/500 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。