page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 千葉

クリップする

麗澤大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

麗澤大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

国際学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
国際学部 一般選抜合計 1.2 1.2 50 3280 3207 2579 57 89
国際学部 総合型選抜合計 1.1 1.1 40 47 46 43 44 95
国際学部 共テ合計 1.2 1.1 2635 2611 2132 58 89
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程2科目 2.0 1.1 46 41 21 76 86
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目 1.3 1.0 66 64 49 57 92
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.4 60 57 40 48 90 新規
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程2科目 1.3 1.1 5 4 3 33 33
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目 1.8 1.0 15 14 8 75 88
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.6 16 14 9 78 89 新規
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般3月/1科目型 3 2 0 新規
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般3月/2科目型 1.6 1.0 10 8 5 40 60
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 共テ前期2科目 1.6 1.0 269 267 164 69 90
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 共テ前期3科目 1.4 1.0 304 302 222 54 88
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 共テ中期 1.9 1.2 28 28 15 67 93
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 共テ後期 1.4 1.0 13 13 9 44 67
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月共テプラス 1.4 1.0 104 100 74 53 93
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般3月共テプラス 1.2 1.0 6 6 5 0 80
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 143 143 141 71 90
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 英語4技能プラス中期 1.2 1.0 12 12 10 60 90
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 公募推薦 1.0 1 1 1 0 100
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.0 1.0 9 9 9 67 89
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期併願 2.0 2 2 1 100 100
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅱ期 1.0 1 1 1 0 100 新規
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 総合型基礎学力型専願 1.3 4 4 3 33 100 新規
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 総合型基礎学力型併願 1.0 1.0 3 2 2 100 100
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月A日程2科目 1.5 3.2 52 49 33 64 94
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月A日程3科目 1.4 2.6 54 50 36 64 83
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.5 48 45 30 50 83 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月B日程2科目 1.3 2.1 6 5 4 50 25
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月B日程3科目 1.8 3.0 14 14 8 75 88
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.7 17 15 9 78 89 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般3月/1科目型 3 2 0 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般3月/2科目型 1.7 1.1 12 10 6 33 50
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 共テ前期2科目 1.7 2.3 271 269 163 68 91
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 共テ前期3科目 1.4 1.9 290 288 211 53 89
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 共テ中期 1.9 1.2 29 29 15 67 93
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 共テ後期 1.4 1.0 13 13 9 44 67
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月共テプラス 1.3 1.5 108 104 79 53 92
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般3月共テプラス 1.1 1.0 8 8 7 14 86
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 149 149 147 73 90
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 英語4技能プラス中期 1.1 1.0 12 12 11 64 91
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.0 1.2 5 5 5 60 100
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期併願 1.0 1.0 3 3 3 0 67
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅱ期 1.0 1 1 1 0 100 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型基礎学力型専願 1.5 3 3 2 0 100 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型基礎学力型併願 1.0 1.3 2 2 2 50 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月A日程2科目 1.2 1.0 34 33 28 54 89
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目 1.0 1.0 68 65 63 35 86
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.0 71 66 63 33 81 新規
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 1.0 5 4 4 25 50
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目 1.2 1.0 12 12 10 60 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.4 14 11 8 63 100 新規
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般3月/面接型 1.0 1.0 1 1 1 100 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般3月/1科目型 1.0 3 2 2 50 100 新規
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般3月/2科目型 1.1 1.0 10 8 7 14 57
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 共テ前期2科目 1.0 1.0 280 278 270 55 90
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 共テ前期3科目 1.0 1.1 287 285 278 47 88
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 共テ中期 1.0 1.2 27 27 27 41 78
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 共テ後期 1.0 1.0 13 13 13 46 69
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月共テプラス 1.0 1.0 109 105 102 46 90
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般3月共テプラス 1.0 1.0 7 7 7 14 86
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 143 143 143 70 89
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 英語4技能プラス中期 1.0 1.0 10 10 10 60 90
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 2 3 3 3 33 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.0 1.0 10 8 8 8 50 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期併願 1.0 1.0 若干 4 4 4 0 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 総合型基礎学力型併願 1.0 1.3 2 2 2 50 100

外国語学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
外国語学部 一般選抜合計 1.3 1.3 90 3374 3314 2621 56 89
外国語学部 総合型選抜合計 1.0 1.3 50 54 54 54 63 96
外国語学部 共テ合計 1.2 1.2 2576 2552 2097 56 89
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程2科目 3.2 5.5 110 107 33 61 94
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目 2.7 3.4 86 84 31 42 87
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 2.2 84 81 37 38 86 新規
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程2科目 2.8 2.3 18 17 6 50 83
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目 6.0 3.2 18 18 3 67 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 2.6 21 21 8 75 100 新規
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般3月/1科目型 2.0 5 4 2 0 100 新規
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般3月/2科目型 3.7 1.0 13 11 3 67 67
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 共テ前期2科目 2.2 2.7 322 320 143 62 92
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 共テ前期3科目 2.2 3.2 294 293 135 55 87
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 共テ中期 5.5 1.1 22 22 4 50 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 共テ後期 14.0 1.0 14 14 1 100 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月共テプラス 1.4 1.6 136 131 92 60 93
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般3月共テプラス 3.7 1.0 12 11 3 67 33
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.1 194 194 189 68 93
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 英語4技能プラス中期 5.5 1.0 11 11 2 50 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 12 12 12 67 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.0 1.0 8 8 8 75 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期併願 1.0 1.0 2 2 2 100 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 総合型基礎学力型専願 1.0 11 11 11 64 91 新規
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 総合型基礎学力型併願 1.0 1.8 13 13 13 46 100
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月A日程2科目 1.1 1.1 63 58 55 60 96
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月A日程3科目 1.0 1.2 59 56 54 54 85
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.0 71 67 65 49 85 新規
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 1.0 12 11 11 82 91
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月B日程3科目 1.2 1.0 14 14 12 50 92
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.0 11 11 11 45 91 新規
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般3月/1科目型 1.0 3 2 2 0 50 新規
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般3月/2科目型 1.1 1.0 11 10 9 67 56
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 共テ前期2科目 1.0 1.0 261 259 254 56 90
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 共テ前期3科目 1.0 1.2 232 231 222 50 88
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 共テ中期 1.0 1.2 19 19 19 53 79
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 共テ後期 1.0 1.0 13 13 13 54 69
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月共テプラス 1.0 1.0 113 108 108 52 92
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般3月共テプラス 1.0 1.0 10 9 9 22 56
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 168 168 168 65 92
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 英語4技能プラス中期 1.0 1.0 10 10 10 50 100
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 6 6 6 83 100
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.0 1.0 1 1 1 0 100
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 総合型基礎学力型専願 1.0 6 6 6 83 100 新規
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 総合型基礎学力型併願 1.0 1.2 3 3 3 100 67
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月A日程2科目 1.0 1.0 28 27 27 48 96
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月A日程3科目 1.0 1.4 29 29 28 64 93
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.0 34 34 33 58 94 新規
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 1.0 8 7 7 86 100
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月B日程3科目 1.4 1.0 7 7 5 60 80
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.1 10 10 9 56 89 新規
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般3月/2科目型 1.2 1.0 7 6 5 60 40
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 共テ前期2科目 1.0 1.0 143 141 136 51 89
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 共テ前期3科目 1.0 1.1 127 126 121 41 84
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 共テ中期 1.1 1.0 11 11 10 60 80
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 共テ後期 1.0 1.0 7 7 7 14 43
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月共テプラス 1.0 1.0 51 49 49 57 92
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般3月共テプラス 1.0 1.0 3 3 3 33 100
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 77 77 77 65 88
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 英語4技能プラス中期 1.0 1.0 5 5 5 60 100
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 2 2 2 100 100
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.0 1.0 3 3 3 67 100
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 総合型基礎学力型専願 1.0 3 3 3 67 100 新規
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 総合型基礎学力型併願 1.0 1.3 2 2 2 0 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月A日程2科目 1.1 1.1 22 21 20 40 95
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目 1.0 1.2 14 12 12 58 83
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.0 17 15 15 60 87 新規
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 1.0 5 4 4 75 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目 1.0 1.0 3 3 3 67 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.2 7 7 6 67 100 新規
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般3月/2科目型 1.0 1.0 8 8 8 50 50
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 共テ前期2科目 1.0 1.0 99 99 97 59 90
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 共テ前期3科目 1.0 1.0 103 103 102 52 86
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 共テ中期 1.0 1.2 12 12 12 42 58
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 共テ後期 1.0 1.0 8 8 8 50 63
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月共テプラス 1.0 1.0 42 41 41 37 90
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般3月共テプラス 1.0 1.0 6 6 6 33 67
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 50 50 50 72 86
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 英語4技能プラス中期 1.0 1.0 1 1 1 0 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 1 1 1 100 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 総合型基礎学力型専願 1.0 2 2 2 50 100 新規

経済学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
経済学部 一般選抜合計 1.5 2.0 90 5425 5293 3501 34 88
経済学部 総合型選抜合計 1.6 1.6 50 59 58 37 22 100
経済学部 共テ合計 1.5 1.7 3896 3847 2651 37 88
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月A日程2科目 1.9 7.1 82 80 43 26 88
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月A日程3科目 1.8 6.3 174 169 94 31 94
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.5 150 146 100 29 86 新規
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月B日程2科目 3.0 3.6 16 15 5 20 60
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月B日程3科目 4.6 3.9 24 23 5 20 80
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 2.1 26 25 12 17 75 新規
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般3月/1科目型 3.0 3 3 1 0 100 新規
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般3月/2科目型 26.0 1.1 69 52 2 0 50
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 共テ前期2科目 1.5 2.1 368 365 236 35 88
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 共テ前期3科目 2.0 2.5 451 449 221 28 86
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 共テ中期 22.0 1.0 44 44 2 50 50
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 共テ後期 1.2 1.3 17 17 14 43 79
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月共テプラス 1.3 2.1 158 150 120 31 88
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般3月共テプラス 4.3 1.0 19 13 3 33 67
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.3 139 139 133 46 92
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 英語4技能プラス中期 5.0 1.0 5 5 1 0 100
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 公募推薦 2.0 1.0 4 4 2 0 100
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.1 1.1 17 17 15 13 100
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期併願 2 2 0
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 総合型基礎学力型専願 1.0 1 1 1 0 100 新規
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 総合型基礎学力型併願 1.7 3.0 5 5 3 33 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月A日程2科目 1.7 10.5 33 32 19 37 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月A日程3科目 1.4 13.0 52 50 35 40 91
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.2 48 46 40 35 93 新規
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月B日程2科目 1.7 3.2 5 5 3 0 33
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月B日程3科目 5.0 5 5 1 0 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.6 8 8 5 20 80 新規
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般3月/2科目型 1.4 1.1 17 15 11 0 64
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 共テ前期2科目 1.2 1.9 189 187 159 43 89
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 共テ前期3科目 1.4 2.5 224 223 157 41 87
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 共テ中期 1.3 1.0 14 14 11 36 82
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 共テ後期 1.0 1.5 4 4 4 25 50
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月共テプラス 1.1 2.0 73 69 62 45 94
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般3月共テプラス 2.0 1.0 2 2 1 0 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.4 93 93 92 59 96
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 英語4技能プラス中期 1.0 1.0 4 4 4 75 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 1 1 1 0 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.0 1.0 2 1 1 0 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期併願 1.0 1.0 2 2 2 50 100
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月A日程2科目 1.8 9.2 68 66 37 27 84
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月A日程3科目 1.8 5.4 162 156 87 33 94
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.4 131 128 92 25 89 新規
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月B日程2科目 2.3 3.3 15 14 6 17 67
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月B日程3科目 3.8 4.6 24 23 6 33 83
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 2.2 25 24 11 18 73 新規
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般3月/1科目型 3.0 3 3 1 0 100 新規
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般3月/2科目型 47.0 1.1 64 47 1 0 0
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 共テ前期2科目 1.5 1.9 358 357 236 39 87
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 共テ前期3科目 2.0 2.5 421 420 205 32 87
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 共テ中期 44.0 1.0 44 44 1 0 100
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 共テ後期 1.2 1.3 20 20 17 41 71
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月共テプラス 1.2 2.4 151 144 116 35 89
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般3月共テプラス 6.5 1.0 19 13 2 50 50
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 159 159 157 50 93
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 英語4技能プラス中期 8.0 1.0 8 8 1 0 100
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.6 1.9 8 8 5 60 100
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 総合型基礎学力型専願 1 1 0 新規
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月A日程2科目 1.4 13.0 34 34 24 13 79
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目 1.4 7.0 74 73 53 25 85
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.1 76 76 67 19 84 新規
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月B日程2科目 2.3 3.5 10 9 4 25 75
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目 3.0 3.6 13 12 4 25 75
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.1 15 14 13 31 92 新規
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般3月/1科目型 1.0 3 3 3 0 100 新規
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般3月/2科目型 1.5 1.1 36 29 19 5 68
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 共テ前期2科目 1.3 1.8 225 224 178 34 86
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 共テ前期3科目 1.5 2.2 251 251 164 26 85
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 共テ中期 1.9 1.0 41 41 22 32 59
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 共テ後期 1.3 1.0 15 15 12 42 67
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月共テプラス 1.1 2.5 87 84 80 25 85
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般3月共テプラス 1.2 1.0 16 13 11 9 73
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 87 87 86 47 91
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 英語4技能プラス中期 1.2 1.0 7 7 6 67 83
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.0 1 1 0
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 総合型基礎学力型専願 2 2 0 新規
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 総合型基礎学力型併願 1 1 0
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月A日程2科目 2.2 3.3 11 11 5 20 80
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目 1.6 5.0 14 14 9 11 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目ベスト2 1.1 21 21 20 15 100 新規
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 1.7 1 1 1 0 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目 3.0 3 3 1 0 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目ベスト2 1.0 5 5 5 20 60 新規
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般3月/2科目型 1.2 1.2 9 6 5 0 80
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 共テ前期2科目 1.3 2.1 73 73 58 28 95
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 共テ前期3科目 1.6 2.0 66 66 41 29 93
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 共テ中期 1.8 1.0 7 7 4 25 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 共テ後期 1.0 1.0 3 3 3 33 67
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月共テプラス 1.1 2.1 11 11 10 20 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般3月共テプラス 1.0 1.0 3 2 2 0 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 英語4技能プラス前期 1.0 1.0 18 18 18 50 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 英語4技能プラス中期 2.0 1.0 2 2 1 0 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 公募推薦 2.0 2 2 1 100 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型Ⅰ期専願 1.4 1.2 13 13 9 11 100
