page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 千葉

クリップする

麗澤大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

麗澤大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2021年度(2020年4月~2021年3月)の入試結果に基づくデータです。

国際学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2021 2020 総数 女子% 現役%
国際学部 一般選抜合計 1.2 1.9 66 1075 988 857 56 86
国際学部 総合型選抜合計 1.1 1.0 30 27 27 24 79 100
国際学部 共テ合計 1.1 1.9 713 674 597 56 85
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程2科目 1.1 2.1 34 32 30 60 77
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目 1.0 3.6 21 19 19 47 89
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程2科目 1.1 4.6 12 11 10 50 100
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目 1.0 7.0 13 13 13 62 92
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般3月/面接型 1.0 8 6 6 33 100 新規
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般3月/筆記型 1.0 1.5 30 22 21 57 86
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 共テⅠ期2科目 1.0 4.5 23 23 23 52 74
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 共テⅠ期3科目 1.0 5.7 31 31 30 43 80
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 共テⅡ期 1.2 2.8 11 11 9 78 100
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 共テⅢ期 1.0 1.0 8 8 8 38 38
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般2月共テ併用型 1.0 1.7 85 81 80 60 88
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 1.3 32 23 23 43 91
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 2.1 20 20 20 65 95
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.0 2.8 8 8 8 75 88
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.0 9 9 9 67 78
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 1.0 1.0 1 1 1 100 100
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.0 1.0 2 2 2 50 100
国際学部|国際学科〈日本学・国際コミュニケーション専攻〉 総合型基礎学力型 1.0 3 3 3 67 100 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月A日程2科目 3.2 1.8 32 29 9 78 67
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月A日程3科目 2.6 3.1 19 18 7 71 86
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月B日程2科目 2.1 3.4 16 15 7 71 100
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月B日程3科目 3.0 9.0 12 12 4 100 100
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般3月/面接型 1.0 9 6 6 50 100 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般3月/筆記型 1.1 1.5 28 21 20 60 85
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 共テⅠ期2科目 2.3 3.2 28 28 12 75 67
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 共テⅠ期3科目 1.9 3.8 34 34 18 44 67
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 共テⅡ期 1.2 2.5 14 14 12 75 100
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 共テⅢ期 1.0 0.9 6 6 6 67 83
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般2月共テ併用型 1.5 1.6 87 83 54 63 83
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 1.3 32 24 24 46 92
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 1.9 22 22 21 57 90
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.3 2.4 13 13 10 80 90
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.5 8 8 8 63 75
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 1.0 2 2 2 100 100
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 1 1 1 100 100
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.2 1.0 7 7 6 83 100
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型課題プレゼン型併願 1.0 1 1 1 100 100 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型基礎学力型 1.3 5 5 4 75 100 新規
国際学部|国際学科〈国際交流・国際協力専攻〉 総合型マニュフェスト型 1.0 1 1 1 100 100 新規
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月A日程2科目 1.0 1.5 38 34 33 48 85
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目 1.0 2.8 28 26 25 60 88
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 2.2 15 14 14 50 93
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目 1.0 2.8 14 14 14 43 93
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般3月/面接型 1.0 5 2 2 50 100 新規
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般3月/筆記型 1.0 1.1 28 20 20 55 85
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 共テⅠ期2科目 1.0 4.4 29 29 28 46 79
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 共テⅠ期3科目 1.1 2.5 35 35 32 44 84
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 共テⅡ期 1.2 1.8 13 13 11 73 91
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 共テⅢ期 1.0 13.0 4 4 4 25 50
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般2月共テ併用型 1.0 1.3 84 79 79 54 90
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 1.6 31 22 22 36 91
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 1.3 23 23 23 70 96
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.0 2.0 11 11 11 55 82
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.0 8 8 8 63 75
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 1.0 1.0 1 1 1 100 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 2 2 1 1 100 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.0 1.0 2 2 2 100 100
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型併願 1.0 2 2 2 100 100 新規
国際学部|グローバルビジネス学科〈グローバルビジネス専攻〉 総合型基礎学力型 1.3 5 4 4 3 67 100 新規

外国語学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2021 2020 総数 女子% 現役%
外国語学部 一般選抜合計 1.3 2.3 110 1370 1260 993 58 88
外国語学部 総合型選抜合計 1.3 1.2 60 66 65 52 73 100
外国語学部 共テ合計 1.2 2.2 762 719 609 61 91
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程2科目 5.5 2.3 86 82 15 60 73
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目 3.4 3.3 47 44 13 62 92
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程2科目 2.3 4.8 49 48 21 62 90
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目 3.2 5.2 31 29 9 67 78
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般3月/面接型 1.0 1.3 5 4 4 50 75
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般3月/筆記型 1.0 1.6 55 40 40 45 88
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 共テⅠ期2科目 2.7 3.8 56 56 21 62 90
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 共テⅠ期3科目 3.2 4.1 38 38 12 42 92
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 共テⅡ期 1.1 9 9 8 50 88
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 共テⅢ期 1.0 16.0 4 4 4 25 50
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般2月共テ併用型 1.6 1.8 97 91 57 68 86
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.4 29 22 22 41 95
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.1 2.1 44 44 41 66 93
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.2 2.1 22 22 19 74 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.4 10 10 10 80 90
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 1.0 1 1 1 100 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 公募推薦 1.0 1.2 7 7 7 57 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.0 1.5 9 9 9 78 100
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型併願 1.0 1 1 1 0 100 新規
外国語学部|外国語学科〈英語コミュニケーション専攻〉 総合型基礎学力型 1.8 22 22 12 58 100 新規
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月A日程2科目 1.1 2.8 46 43 39 49 79
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月A日程3科目 1.2 4.3 31 29 25 56 88
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 5.6 30 29 29 45 76
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月B日程3科目 1.0 13.5 23 21 21 62 95
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般3月/面接型 1.0 1.3 4 4 4 50 75
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般3月/筆記型 1.0 1.2 46 33 33 39 88
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 共テⅠ期2科目 1.0 3.5 28 28 27 52 93
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 共テⅠ期3科目 1.2 3.7 21 21 18 56 94
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 共テⅡ期 1.2 4.0 7 7 6 33 83
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 共テⅢ期 1.0 2 2 2 50 100
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般2月共テ併用型 1.0 1.9 85 78 78 62 90
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.5 30 23 23 43 96
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 1.7 31 31 31 65 87
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.0 2.8 11 11 11 82 91
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.0 7 7 7 71 86
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 1.0 1 1 1 100 100
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 公募推薦 1.0 1.5 1 1 1 0 100
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.0 1.1 10 10 10 70 100
外国語学部|外国語学科〈英語・リベラルアーツ専攻〉 総合型基礎学力型 1.2 7 7 6 83 100 新規
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月A日程2科目 1.0 2.1 19 17 17 41 71 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月A日程3科目 1.4 3.4 8 7 5 80 60 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 9.5 19 18 18 50 78 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月B日程3科目 1.0 10.5 20 19 19 53 89 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般3月/面接型 1.0 1.0 1 1 1 0 100 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般3月/筆記型 1.0 1.0 28 20 20 40 90 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 共テⅠ期2科目 1.0 2.9 22 22 21 67 86 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 共テⅠ期3科目 1.1 4.4 11 11 10 60 80 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 共テⅡ期 1.0 2.3 5 5 5 40 80 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 共テⅢ期 1.0 0.7 2 2 2 0 50 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般2月共テ併用型 1.0 1.8 46 43 43 53 88 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.1 17 12 12 33 92 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 1.7 18 18 18 61 94 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.0 8 8 8 75 100 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.0 2 2 2 100 100 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 1 1 1 100 100 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.0 1.5 3 3 3 100 100 名称変更
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 総合型課題プレゼン型併願 1.0 1 1 1 100 100 名称変更/新規
外国語学部|外国語学科〈ドイツ語・ヨーロッパ専攻〉 総合型基礎学力型 1.3 6 5 4 100 100 名称変更/新規
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月A日程2科目 1.1 5.0 15 14 13 92 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月A日程3科目 1.2 5.0 7 6 5 60 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月B日程2科目 1.0 4.0 12 12 12 58 75
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月B日程3科目 1.0 3.0 4 3 3 67 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般3月/面接型 1.0 1.0 2 2 2 100 50
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般3月/筆記型 1.0 1.0 20 16 16 50 94
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 共テⅠ期2科目 1.0 3.3 15 15 15 80 93
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 共テⅠ期3科目 1.0 3.0 9 9 9 67 89
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 共テⅡ期 1.2 2.0 6 6 5 60 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 共テⅢ期 1.0 3 3 3 67 67
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般2月共テ併用型 1.0 1.7 34 31 31 81 97
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.6 10 5 5 40 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 4.0 11 11 11 73 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.0 2.3 6 6 6 83 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.0 3 3 3 33 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期3科目型 1.0 1 1 1 100 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 2 2 2 0 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.5 1.0 3 3 2 100 100
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 総合型課題プレゼン型併願 1.0 1 1 1 100 100 新規
外国語学部|外国語学科〈中国語・グローバルコミュニケーション専攻〉 総合型基礎学力型 1.0 3 3 3 33 100 新規

経済学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2021 2020 総数 女子% 現役%
経済学部 一般選抜合計 2.0 3.0 105 2126 1973 981 21 81
経済学部 総合型選抜合計 1.6 1.3 60 56 56 35 31 100
経済学部 共テ合計 1.7 3.0 1136 1082 644 23 82
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月A日程2科目 7.1 4.8 72 71 10 20 70
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月A日程3科目 6.3 5.7 63 63 10 20 90
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月B日程2科目 3.6 7.9 61 58 16 19 69
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月B日程3科目 3.9 7.6 49 43 11 27 82
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般3月 1.1 1.1 96 76 69 12 81
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 共テⅠ期2科目 2.1 4.0 74 74 36 11 61
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 共テⅠ期3科目 2.5 5.3 60 60 24 29 92
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 共テⅡ期 1.0 1.3 25 25 25 12 84
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 共テⅢ期 1.3 41.0 14 14 11 0 64
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般2月共テ併用型 2.1 2.9 110 105 49 27 80
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.6 42 32 32 9 88
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.3 1.5 14 14 11 45 91
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.2 1.7 6 6 5 40 100
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.2 6 6 6 67 100
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 3 3 3 0 100
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.1 1.4 12 12 11 27 100
経済学部|経済学科〈経済専攻〉 総合型基礎学力型 3.0 6 6 2 50 100 新規
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月A日程2科目 10.5 9.5 21 21 2 0 50
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月A日程3科目 13.0 7.7 14 13 1 100 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月B日程2科目 3.2 15.5 21 19 6 33 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月B日程3科目 8.0 20 18 0
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般3月 1.1 2.2 34 24 22 14 68
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 共テⅠ期2科目 1.9 5.4 27 27 14 21 79
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 共テⅠ期3科目 2.5 6.5 28 28 11 18 82
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 共テⅡ期 1.0 1.1 13 13 13 15 85
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 共テⅢ期 1.5 3 3 2 50 50
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般2月共テ併用型 2.0 2.5 56 54 27 48 89
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.4 20 13 13 15 85
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.4 2.5 11 11 8 38 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.5 2.0 3 3 2 50 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.0 3 3 3 67 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 2 2 2 0 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.0 1.0 3 3 3 33 100
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 総合型課題プレゼン型併願 1.0 1 1 1 0 100 新規
経済学部|経済学科〈観光・地域創生専攻〉 総合型基礎学力型 1 1 0 新規
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月A日程2科目 9.2 9.1 56 55 6 17 67
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月A日程3科目 5.4 6.9 54 54 10 20 90
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月B日程2科目 3.3 8.1 59 56 17 18 71
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月B日程3科目 4.6 7.9 38 32 7 14 86
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般3月 1.1 1.7 89 68 62 13 77
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 共テⅠ期2科目 1.9 4.6 67 67 35 11 69
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 共テⅠ期3科目 2.5 5.6 64 64 26 23 88
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 共テⅡ期 1.0 1.2 18 18 18 11 83
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 共テⅢ期 1.3 9 9 7 14 71
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般2月共テ併用型 2.4 2.9 98 94 40 35 85
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.3 41 31 31 10 87
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 1.4 17 17 17 47 94
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.1 2.0 8 8 7 57 100
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.1 3 3 3 100 100
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 公募推薦 1.0 1 1 0
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.9 1.0 13 13 7 43 100
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 総合型課題プレゼン型併願 2.0 2 2 1 0 100 新規
経済学部|経営学科〈経営専攻〉 総合型基礎学力型 3 3 0 新規
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月A日程2科目 13.0 5.6 40 39 3 67 67
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目 7.0 6.0 22 21 3 0 67
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月B日程2科目 3.5 5.0 38 38 11 18 64
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目 3.6 6.8 18 18 5 20 80
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般3月 1.1 1.1 60 44 40 8 83
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 共テⅠ期2科目 1.8 2.9 52 52 29 17 69
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 共テⅠ期3科目 2.2 4.6 26 26 12 25 83
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 共テⅡ期 1.0 1.1 16 16 16 6 75
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 共テⅢ期 1.0 4 4 4 0 25
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般2月共テ併用型 2.5 2.2 68 65 26 35 81
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.1 31 21 21 10 90
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 1.4 9 9 9 56 89
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 1.0 1.3 3 3 3 33 100
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1.0 3 3 3 67 100
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 公募推薦 1 1 0
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.0 2 2 2 50 100
経済学部|経営学科〈AI・ビジネス専攻〉 総合型基礎学力型 2 2 0 新規
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月A日程2科目 3.3 9.7 10 10 3 0 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月A日程3科目 5.0 3.8 15 15 3 33 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月B日程2科目 1.7 5.7 20 19 11 9 55
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月B日程3科目 11.0 7 5 0
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般3月 1.2 2.5 13 11 9 22 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 共テⅠ期2科目 2.1 3.8 25 25 12 8 83
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 共テⅠ期3科目 2.0 4.3 18 18 9 22 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 共テⅡ期 1.0 1.0 4 4 4 0 50
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 共テⅢ期 1.0 2 2 2 0 50
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般2月共テ併用型 2.1 2.7 26 25 12 17 92
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 一般3月共テ併用型 1.0 2.1 5 3 3 33 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期2科目型 1.0 3.0 2 2 2 100 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅰ期3科目型 4.0 1 1 0
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 英語4技能資格併用型Ⅱ期2科目型 1.0 1 1 1 0 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 公募推薦 1 1 0
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型専願 1.2 1.4 7 7 6 17 100
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 総合型課題プレゼン型併願 1.0 1 1 1 100 100 新規
経済学部|経営学科〈スポーツビジネス専攻〉 総合型基礎学力型 3.0 3 3 1 0 100 新規

クリップする

麗澤大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

