新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
商学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
商学部|商学科 | 全学I期3教科 | 私:189.0/300 |
商学部|商学科 | 全学I期2教科 | 私:187.5/300 |
商学部|商学科 | 全学II期 | 私:141.0/200 |
商学部|商学科 | セ試I期 | 私:181.0/300 |
商学部|商学科 | セ試II期 | 私:181.5/300 |
商学部|経営学科 | 全学I期3教科 | 私:189.0/300 |
商学部|経営学科 | 全学I期2教科 | 私:187.5/300 |
商学部|経営学科 | 全学II期 | 私:141.0/200 |
商学部|経営学科 | セ試I期 | 私:181.0/300 |
商学部|経営学科 | セ試II期 | 私:189.5/300 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科〈現代経済専攻〉 | 全学I期3教科 | 私:183.0/300 |
経済学部|経済学科〈現代経済専攻〉 | 全学I期2教科 | 私:196.5/300 |
経済学部|経済学科〈現代経済専攻〉 | 全学II期 | 私:161.0/200 |
経済学部|経済学科〈現代経済専攻〉 | セ試I期 | 私:174.5/300 |
経済学部|経済学科〈現代経済専攻〉 | セ試II期 | 私:178.0/300 |
経済学部|経済学科〈ビジネスエコノミクス専攻〉 | 全学I期3教科 | 私:194.0/300 |
経済学部|経済学科〈ビジネスエコノミクス専攻〉 | 全学I期2教科 | 私:198.0/300 |
経済学部|経済学科〈ビジネスエコノミクス専攻〉 | 全学II期 | 私:173.0/200 |
経済学部|経済学科〈ビジネスエコノミクス専攻〉 | セ試I期 | 私:180.5/300 |
経済学部|経済学科〈ビジネスエコノミクス専攻〉 | セ試II期 | 私:178.0/300 |
言語コミュニケーション学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
言語コミュニケーション学部|英語コミュニケーション学科 | 全学I期3教科 | 私:244.0/350 |
言語コミュニケーション学部|英語コミュニケーション学科 | 全学I期2教科 | 私:218.0/300 |
言語コミュニケーション学部|英語コミュニケーション学科 | 全学II期 | 私:215.0/250 |
言語コミュニケーション学部|英語コミュニケーション学科 | セ試I期 | 私:219.2/350 |
言語コミュニケーション学部|英語コミュニケーション学科 | セ試II期 | 私:224.4/350 |
国際関係学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際関係学部|国際関係学科 | 全学I期3教科 | 私:209.0/300 |
国際関係学部|国際関係学科 | 全学I期2教科 | 私:216.0/300 |
国際関係学部|国際関係学科 | 全学II期 | 私:171.0/200 |
国際関係学部|国際関係学科 | セ試I期 | 私:195.0/300 |
国際関係学部|国際関係学科 | セ試II期 | 私:201.0/300 |
国際関係学部|国際メディア学科 | 全学I期3教科 | 私:211.0/300 |
国際関係学部|国際メディア学科 | 全学I期2教科 | 私:225.0/300 |
国際関係学部|国際メディア学科 | 全学II期 | 私:168.0/200 |
国際関係学部|国際メディア学科 | セ試I期 | 私:195.0/300 |
国際関係学部|国際メディア学科 | セ試II期 | 私:195.0/300 |
人間社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
人間社会学部|福祉心理学科 | 全学I期3教科 | 私:193.0/300 |
人間社会学部|福祉心理学科 | 全学I期2教科 | 私:196.5/300 |
人間社会学部|福祉心理学科 | 全学II期 | 私:156.0/200 |
人間社会学部|福祉心理学科 | セ試I期 | 私:183.0/300 |
人間社会学部|福祉心理学科 | セ試II期 | 私:221.5/300 |
人間社会学部|人間スポーツ学科 | 全学I期3教科 | 私:185.0/300 |
人間社会学部|人間スポーツ学科 | 全学I期2教科 | 私:192.0/300 |
人間社会学部|人間スポーツ学科 | 全学II期 | 私:145.0/200 |
人間社会学部|人間スポーツ学科 | セ試I期 | 私:180.0/300 |
人間社会学部|人間スポーツ学科 | セ試II期 | 私:189.0/300 |
人間社会学部|スポーツ科学科 | 全学I期3教科 | 私:185.0/300 |
人間社会学部|スポーツ科学科 | 全学I期2教科 | 私:195.0/300 |
人間社会学部|スポーツ科学科 | 全学II期 | 私:145.0/200 |
人間社会学部|スポーツ科学科 | セ試I期 | 私:180.0/300 |
人間社会学部|スポーツ科学科 | セ試II期 | 私:189.0/300 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。