page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 北海道

クリップする

札幌大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

札幌大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

地域共創学群の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
地域共創学群 全選抜合計 1.4 1.2 780 2942 2862 2118 27 91
地域共創学群 一般選抜合計 1.5 1.3 402 2423 2346 1608 29 88
地域共創学群 学校推薦型選抜合計 1.0 1.0 267 401 401 401 23 100
地域共創学群 総合型選抜合計 1.1 1.0 111 118 115 109 17 95
地域共創学群 共テ合計 1.4 1.3 201 1215 1196 849 34 91
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 A日程 1.1 1.0 10 219 208 192 24 89
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 A日程ハイレベル探求重視 78.0 37.0 4 80 78 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 A日程ハイレベル英語重視 16.5 8 68 64 0
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 B日程 1.5 1.1 4 37 33 22 14 91
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 共テA日程 1.1 1.1 8 222 221 202 35 93
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 共テA日程ハイレベル探求重視 4 47 47 0
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 共テB日程 1.1 1.0 4 24 24 21 14 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 共テC日程 1.1 1.1 3 21 21 20 10 75
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 共テD日程 2.4 1.3 4 47 38 16 6 56
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 公募推薦 1.0 1.0 6 4 4 4 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 課外活動11月日程 1.0 1.0 12 12 12 8 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 課外活動12月日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己資格A日程 1.0 1.0 2 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己資格B日程 1.0 1.0 3 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己資格D日程 1 1 0
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己活動A日程 1.0 1.0 21 21 21 10 90
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己活動B日程 1.0 1.0 6 6 6 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己活動C日程 1.0 1.0 3 3 3 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己活動D日程 1.0 1.0 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己課外活動10月日程 1.0 1.0 8 8 8 13 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 A日程 1.4 1.2 25 156 153 111 18 88
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 B日程 1.8 1.4 6 37 32 18 11 83
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 共テA日程 1.3 1.2 22 166 165 125 22 93
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 共テB日程 2.5 1.1 6 20 20 8 13 88
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 共テC日程 1.3 1.2 3 12 12 9 11 78
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 5 3 3 3 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 課外活動11月日程 1.0 1.0 14 14 14 7 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 課外活動12月日程 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 自己資格A日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 自己資格B日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 自己課外活動10月日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 自己課外活動3月日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 A日程 1.4 1.2 25 131 126 91 23 88
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 B日程 1.8 1.0 7 32 29 16 19 75
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 共テA日程 1.3 1.2 23 141 139 106 28 91
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 共テB日程 1.6 1.3 7 21 21 13 23 77
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 共テC日程 2.0 1.1 3 12 12 6 0 83
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 6 9 9 9 22 89
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 課外活動11月日程 1.0 1.0 15 15 15 13 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 自己資格A日程 1.0 5 5 5 0 80
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 自己資格C日程 1.0 2 2 0
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 自己資格D日程 1.5 3 3 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 自己課外活動10月日程 1.0 1.0 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 A日程 1.3 1.2 20 94 89 70 14 84
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 B日程 1.6 1.2 6 21 18 11 18 82
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 共テA日程 1.3 1.2 16 108 107 82 41 90
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 共テB日程 1.9 1.0 6 16 15 8 13 88
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 共テC日程 1.4 1.3 3 10 10 7 14 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 4 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 課外活動11月日程 1.0 1.0 9 9 9 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 自己資格A日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 自己資格B日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 自己課外活動10月日程 1.0 1.0 5 5 5 20 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 自己課外活動3月日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 A日程 1.5 1.3 13 48 46 31 45 87
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 B日程 1.8 1.0 6 7 7 4 50 50
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 共テA日程 1.5 1.4 10 61 59 40 63 93
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 共テB日程 3.0 1.7 6 6 6 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 共テC日程 2.5 2 3 3 0
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 4 2 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 課外活動11月日程 1.0 1.0 3 3 3 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 自己資格A日程 1.0 1.0 2 2 2 100 50
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 自己資格B日程 1.0 1 0 0
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 自己資格D日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 A日程 1.6 1.1 4 18 16 10 10 70
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 B日程 1.8 1.0 2 7 7 4 25 75
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 共テA日程 1.3 1.4 4 9 9 7 14 86
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 共テB日程 2.0 1.7 2 6 6 3 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 共テC日程 2.0 1 2 2 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 1 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 ウレシパ選抜 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 A日程 1.3 1.2 9 56 54 42 31 83
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 B日程 1.3 1.0 4 9 8 6 33 67
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 共テA日程 1.2 1.2 8 59 59 48 54 92
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 共テB日程 2.0 1.3 4 10 10 5 40 80
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 共テC日程 1.7 1.5 2 5 5 3 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 公募推薦 1.0 2 4 4 4 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 ウレシパ選抜 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 自己資格A日程 1 0 0
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 自己資格B日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 A日程 1.3 1.1 9 89 87 66 50 85
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 B日程 2.5 1.0 4 11 10 4 25 25
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 共テA日程 1.6 1.5 8 84 84 51 71 94
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 共テB日程 5.0 1.8 4 10 10 2 50 0
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 共テC日程 2.5 2.0 2 6 5 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 2 2 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 課外活動11月日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 自己資格A日程 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 自己課外活動3月日程 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 A日程 1.5 1.2 13 36 35 24 4 88
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 B日程 1.5 1.5 4 6 6 4 25 75
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 共テA日程 1.4 1.4 12 40 39 28 18 93
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 共テB日程 2.0 1.5 4 8 8 4 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 共テC日程 1.5 3.0 2 3 3 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 公募推薦 1.0 4 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 課外活動11月日程 1.0 1.0 51 51 51 14 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 課外活動12月日程 1.0 1.0 6 6 6 33 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 自己資格A日程 1.0 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 自己課外活動10月日程 1.1 1.0 19 19 18 17 94
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 自己課外活動3月日程 1.2 1.0 6 6 5 20 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 A日程 1.3 1.4 14 39 37 28 29 86
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 B日程 1.8 1.0 4 7 7 4 25 75
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 共テA日程 1.2 1.3 10 25 25 21 57 95
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 共テB日程 1.8 1.0 5 7 7 4 25 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 共テC日程 1.3 1.0 3 4 4 3 0 67
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 公募推薦 1.0 5 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 課外活動11月日程 1.0 1.0 10 10 10 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 自己資格A日程 1.0 2 2 2 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 自己活動A日程 1.0 1.0 6 6 6 33 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 自己課外活動10月日程 1.0 1.0 3 3 3 0 100

クリップする

札幌大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

札幌大学の注目記事

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中