page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 北海道

クリップする

札幌大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

札幌大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2020年度(2019年4月~2020年3月)の入試結果に基づくデータです。

地域共創学群の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2020 2019 総数 女子% 現役%
地域共創学群 一般入試合計 1.4 1.3 402 2420 2351 1665 28 87 改組
地域共創学群 AO入試合計 1.0 1.0 6 4 4 4 75 100 改組
地域共創学群 セ試合計 1.4 1.3 201 1245 1213 855 26 83 改組
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 A日程 1.0 1.0 10 175 173 166 28 94
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 A日程ハイレベル 94.0 34.0 4 98 94 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 A日程入学・奨学生 4.6 2.9 8 75 74 16 69 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 B日程 1.0 1.0 4 42 36 35 26 91
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 セ試A日程 1.1 1.0 8 205 205 194 28 89
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 セ試A日程ハイレベル 6.8 16.6 4 59 27 4 25 25
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 セ試B日程 1.1 1.0 4 36 36 33 24 76
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 セ試C日程 1.1 1.0 3 24 24 22 23 64
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 セ試D日程 3.0 1.2 4 63 63 21 43 52
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 公募推薦 1.0 1.0 4 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己資格A日程 1.0 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己資格C日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己活動A日程 1.0 1.0 20 20 20 15 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己活動B日程 1.0 1.0 6 6 6 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己活動C日程 1.0 1.0 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 自己活動D日程 1.0 1.0 3 3 3 0 0
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 課外活動10月日程 1.0 1.0 7 7 7 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 課外活動A日程 1.0 1.0 7 7 7 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 課外活動B日程 1.0 1.0 4 4 4 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 課外活動C日程 1.0 1.0 2 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈学群募集〉 AOアクション 1.0 1.0 2 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 A日程 1.5 1.1 25 165 164 110 17 93
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 B日程 1.2 1.1 6 38 35 30 20 93
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 セ試A日程 2.0 1.1 22 164 164 82 10 89
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 セ試B日程 1.8 1.2 6 39 39 22 14 77
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 セ試C日程 2.1 1.2 3 19 19 9 33 78
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 5 4 4 4 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 自己資格A日程 1.0 1.0 2 2 2 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 自己資格C日程 1.0 2.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 課外活動10月日程 1.0 1.0 9 9 9 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 課外活動A日程 1.0 1.0 15 15 15 7 100
地域共創学群|人間社会学域〈経済学専攻〉 課外活動C日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 A日程 1.2 1.1 25 121 119 99 29 92
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 B日程 1.1 1.5 7 32 30 27 19 93
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 セ試A日程 1.2 1.2 23 124 124 102 26 94
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 セ試B日程 1.3 1.4 7 26 26 20 10 75
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 セ試C日程 1.7 1.3 3 15 15 9 11 67
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 自己資格A日程 1.0 1.0 4 4 4 25 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 自己資格B日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 自己資格C日程 1.0 1.0 2 2 2 0 0
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 自己資格D日程 1.0 1 1 1 0 0
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 課外活動10月日程 1.0 1.0 8 8 8 13 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 課外活動A日程 1.0 1.0 6 6 6 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 課外活動B日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈経営学専攻〉 課外活動C日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 A日程 1.1 1.2 20 85 84 74 26 93
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 B日程 1.1 1.5 6 19 16 15 27 93
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 セ試A日程 1.2 1.3 16 89 89 72 21 88
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 セ試B日程 1.3 1.5 6 19 19 15 13 67
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 セ試C日程 1.4 1.4 3 13 13 9 11 33
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 4 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 自己資格A日程 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 自己資格C日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 自己入学奨学C日程 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 課外活動10月日程 1.0 1.0 3 3 3 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 課外活動A日程 1.0 1.0 7 7 7 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 課外活動B日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈法学専攻〉 課外活動C日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 A日程 1.8 1.2 13 52 51 28 57 93
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 B日程 1.5 1.8 6 23 18 12 42 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 セ試A日程 1.3 1.7 10 58 58 43 44 88
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 セ試B日程 1.4 1.6 6 15 15 11 36 82
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 セ試C日程 1.8 2.3 2 7 7 4 25 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 4 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 自己資格A日程 1.0 1.0 2 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 自己資格B日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 課外活動10月日程 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 課外活動A日程 1.0 1.0 6 6 6 67 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 課外活動B日程 1.0 2 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 課外活動C日程 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈英語専攻〉 AOアクション 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 A日程 1.1 1.3 4 18 18 16 50 88
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 B日程 1.0 1.3 2 5 4 4 25 75
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 セ試A日程 1.6 1.4 4 19 19 12 33 75
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 セ試B日程 1.7 1.5 2 5 5 3 0 33
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 セ試C日程 2.0 1.7 1 4 4 2 0 50
地域共創学群|人間社会学域〈ロシア語専攻〉 公募ハイレベル 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 A日程 1.2 1.1 9 59 59 50 40 94
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 B日程 1.0 1.3 4 7 6 6 33 83
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 セ試A日程 1.3 1.5 8 64 64 48 25 81
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 セ試B日程 1.4 1.5 4 7 7 5 20 40
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 セ試C日程 1.1 1.8 2 13 13 12 33 67
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 2 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 課外活動10月日程 1.0 2 2 2 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 課外活動C日程 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈歴史文化専攻〉 AOアクション 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 A日程 1.3 1.1 9 65 65 52 46 88
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 B日程 1.2 1.2 4 14 12 10 60 80
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 セ試A日程 1.4 1.5 8 60 60 43 51 91
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 セ試B日程 2.3 2.5 4 7 7 3 67 67
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 セ試C日程 2.0 1.7 2 4 4 2 50 50
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 公募推薦 1.0 2 3 3 3 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 自己資格A日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 課外活動10月日程 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈日本語・日本文化専攻〉 課外活動A日程 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 A日程 1.5 1.4 13 22 21 14 14 86
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 B日程 1.1 1.8 4 9 9 8 13 88
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 セ試A日程 1.7 1.1 12 34 34 20 5 85
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 セ試B日程 1.5 2.0 4 6 6 4 0 75
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 セ試C日程 1.8 1.2 2 7 7 4 0 75
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 公募推薦 1.0 1.0 4 1 1 1 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 課外活動10月日程 1.0 1.0 21 21 21 5 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 課外活動A日程 1.0 1.0 43 43 43 12 100
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 課外活動B日程 1.0 1.0 8 8 8 13 88
地域共創学群|人間社会学域〈スポーツ文化専攻〉 課外活動C日程 1.0 1.0 5 5 5 0 80
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 A日程 1.4 1.3 14 38 38 28 61 89
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 B日程 1.3 1.2 4 13 12 9 22 89
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 セ試A日程 1.8 1.6 10 23 23 13 38 77
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 セ試B日程 1.6 1.1 5 11 11 7 29 71
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 セ試C日程 1.2 1.0 3 6 6 5 40 80
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 自己活動A日程 1.0 1.0 3 3 3 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 自己活動B日程 1.0 3 3 3 0 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 自己活動C日程 1.0 1.0 2 2 2 50 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 課外活動A日程 1.0 1.0 8 8 8 13 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 課外活動B日程 1.0 1.0 1 1 1 100 100
地域共創学群|人間社会学域〈リベラルアーツ専攻〉 課外活動C日程 1.0 1.0 1 1 1 0 100

クリップする

札幌大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

札幌大学の注目記事

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中