地域創生学部 入試結果(倍率)

2023年度入試(2022年4月~2023年3月)の結果に基づくデータです。

地域創生学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20232022総数女子%現役%
地域創生学部全選抜合計2.22.318262647822172
地域創生学部一般選抜合計2.02.211545430615467
地域創生学部学校推薦型選抜合計2.62.4671721726784
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース前期日程1.72.23674734468
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース前期日程/経営志向枠2.92.81775732580
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース前期日程/応用情報志向枠1.71.61541382343
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース後期日程2.22.427213793656
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース共テ免/県内(一般)3.44.082727888
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース共テ免/県外(一般)2.04.02442100
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース共テ免/県内(異文化)1.11.38887100
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域文化コース共テ免/県外(異文化)2.01.52663100
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/県内(経営志向枠)2.61.61642421681
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/県内(応用情報志向枠)2.31.2102121967
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/専門(経営志向枠)2.52.52552100
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/専門(応用情報志向枠)2.03.0144250
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/全国(経営志向枠)3.84.041515450
地域創生学部|地域創生学科|地域文化コース、地域産業コース|地域産業コース共テ免/全国(応用情報志向枠)2.72.0388367
地域創生学部|地域創生学科|健康科学コース前期日程1.72.02051432688
地域創生学部|地域創生学科|健康科学コース共テ課/県内3.24.0929299100
地域創生学部|地域創生学科|健康科学コース共テ課/専門1.52.02332100
シェアする
LINE
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。