入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学費
奨学金情報を見る<注>
他に任意で保険料、TOEIC IPテスト受験料、後援会費、校友会費および学内諸団体費用(学生自治会費等)がある。
※公立大学のほとんどは、入学者等の住所(県内外、市内外等)によって入学金等が異なります。入学者の住所について、地域内(県内、市内等)の場合は「入学する本人または本人の配偶者もしくは一親等の尊属(扶養者)が、各大学の指定する日の1年前から引き続きその地域内に住所を有する者」というケースが多く見られます。詳細は必ず各大学の募集要項で確認してください。
現代システム科学域
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知識情報システム学類(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
環境社会システム学類(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
教育福祉学類(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
心理学類(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
知識情報システム学類(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
環境社会システム学類(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
教育福祉学類(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
心理学類(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
文学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学歴史学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
人間行動学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
言語文化学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
文化構想学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
哲学歴史学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
人間行動学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
言語文化学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
文化構想学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
法学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
法学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
経済学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
経済学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
商学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
公共経営学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
商学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
公共経営学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
理学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
物理学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
化学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
生物学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
地球学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
生物化学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
数学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
物理学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
化学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
生物学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
地球学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
生物化学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
工学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空宇宙工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
海洋システム工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
機械工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
建築学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
都市学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
電子物理工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
情報工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
電気電子システム工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
応用化学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
化学工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
マテリアル工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
化学バイオ工学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
航空宇宙工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
海洋システム工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
機械工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
建築学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
都市学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
電子物理工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
情報工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
電気電子システム工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
応用化学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
化学工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
マテリアル工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
化学バイオ工学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
農学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応用生物科学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
生命機能化学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
緑地環境科学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
応用生物科学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
生命機能化学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
緑地環境科学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
獣医学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医学科(府内) | 2022(予定) | 1,002,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 85,000 | 100,000 | 0 | |
獣医学科(府外) | 2022(予定) | 1,102,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 85,000 | 100,000 | 0 |
医学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
リハビリテーション学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
医学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
リハビリテーション学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
看護学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
看護学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
生活科学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食栄養学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
居住環境学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
人間福祉学科(府内) | 2022(予定) | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
食栄養学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
居住環境学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
人間福祉学科(府外) | 2022(予定) | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
奨学金
原則として2021年4月入学者対象(予約採用型は2022年)の情報を掲載しています。未定の場合には2020(予約採用型は2021)年度の情報を参考として掲載しています。最新の情報については、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
この大学の奨学金情報はありません
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。