入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
- 総合型選抜
-
学校推薦型
選抜 -
一般選抜
(科目・日程) -
共通テスト
利用入試
(科目・日程)共通テスト
利用入試
(科目・日程)
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
滋賀県立大学の学費
奨学金情報を見る<注>
※公立大学のほとんどは、入学者等の住所(県内外、市内外等)によって入学金等が異なります。入学者の住所について、地域内(県内、市内等)の場合は「入学する本人または本人の配偶者もしくは一親等の尊属(扶養者)が、各大学の指定する日の1年前から引き続きその地域内に住所を有する者」というケースが多く見られます。詳細は必ず各大学の募集要項で確認してください。
環境科学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境建築デザイン学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
環境政策・計画学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
環境生態学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
生物資源管理学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
環境建築デザイン学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
環境政策・計画学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
環境生態学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
生物資源管理学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 |
工学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料化学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
機械システム工学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
電子システム工学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
材料化学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
機械システム工学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
電子システム工学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 |
人間文化学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際コミュニケーション学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
人間関係学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
生活デザイン学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
生活栄養学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
地域文化学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
国際コミュニケーション学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
人間関係学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
生活デザイン学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
生活栄養学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
地域文化学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 |
人間看護学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間看護学科(県内) | 2023 | 867,800 | 332,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 | |
人間看護学科(県外) | 2023 | 1,008,800 | 473,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 50,000 |
滋賀県立大学の奨学金
原則として2022年4月入学者対象(予約採用型は2023年)の情報を掲載しています。未定の場合には2021(予約採用型は2022)年度の情報を参考として掲載しています。最新の情報については、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
この大学の奨学金情報はありません
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。