入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
- 総合型選抜
-
学校推薦型
選抜 -
一般選抜
(科目・日程) -
共通テスト
利用入試
(科目・日程)共通テスト
利用入試
(科目・日程)
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
愛知県立大学の入試結果(倍率)
外国語学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
外国語学部 | 全選抜合計 | 2.8 | 3.0 | 340 | 1272 | 1202 | 425 | 75 | 98 | |
外国語学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 3.0 | 272 | 1084 | 1014 | 353 | 75 | 97 | |
外国語学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.6 | 3.3 | 68 | 188 | 188 | 72 | 72 | 100 | |
外国語学部|英米学科 | 前期日程 | 2.3 | 2.1 | 75 | 222 | 205 | 89 | 64 | 94 | |
外国語学部|英米学科 | 後期日程 | 18.0 | 14.3 | 3 | 54 | 54 | 3 | 67 | 100 | |
外国語学部|英米学科 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 2.0 | 3.8 | 10 | 22 | 22 | 11 | 55 | 100 | |
外国語学部|英米学科 | 共テ課す学校推薦型/全国 | 3.0 | 5.1 | 12 | 42 | 42 | 14 | 79 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈フランス語圏専攻〉 | 前期日程 | 2.0 | 2.0 | 33 | 91 | 82 | 42 | 81 | 95 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈フランス語圏専攻〉 | 後期日程 | 3.9 | 12.0 | 3 | 39 | 39 | 10 | 90 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈フランス語圏専攻〉 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 1.3 | 2.7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 100 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈フランス語圏専攻〉 | 共テ課す学校推薦型/全国 | 2.8 | 3.6 | 6 | 17 | 17 | 6 | 50 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈スペイン語圏専攻〉 | 前期日程 | 2.0 | 3.3 | 33 | 87 | 80 | 41 | 76 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈スペイン語圏専攻〉 | 後期日程 | 30.3 | 15.3 | 3 | 91 | 91 | 3 | 67 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈スペイン語圏専攻〉 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 3.0 | 2.3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 67 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈スペイン語圏専攻〉 | 共テ課す学校推薦型/全国 | 1.3 | 2.5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 50 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈ドイツ語圏専攻〉 | 前期日程 | 2.3 | 2.6 | 33 | 117 | 106 | 47 | 70 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈ドイツ語圏専攻〉 | 後期日程 | 19.0 | 1.9 | 3 | 57 | 57 | 3 | 67 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈ドイツ語圏専攻〉 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 1.7 | 2.7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 67 | 100 | |
外国語学部|ヨーロッパ学科〈ドイツ語圏専攻〉 | 共テ課す学校推薦型/全国 | 2.3 | 2.1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 83 | 100 | |
外国語学部|中国学科 | 前期日程 | 1.8 | 4.1 | 38 | 102 | 88 | 49 | 82 | 94 | |
外国語学部|中国学科 | 後期日程 | 17.3 | 3.6 | 3 | 52 | 52 | 3 | 67 | 100 | |
外国語学部|中国学科 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 1.7 | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 100 | 100 | |
外国語学部|中国学科 | 共テ課す学校推薦型/全国 | 3.7 | 3.0 | 6 | 22 | 22 | 6 | 100 | 100 | |
外国語学部|国際関係学科 | 前期日程 | 2.4 | 2.2 | 42 | 132 | 120 | 49 | 90 | 100 | |
外国語学部|国際関係学科 | 後期日程 | 2.9 | 7.3 | 3 | 40 | 40 | 14 | 64 | 100 | |
外国語学部|国際関係学科 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 3.0 | 3.0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 67 | 100 | |
外国語学部|国際関係学科 | 共テ課す学校推薦型/全国 | 3.9 | 3.4 | 7 | 31 | 31 | 8 | 75 | 100 |
日本文化学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
日本文化学部 | 全選抜合計 | 3.7 | 4.0 | 100 | 432 | 423 | 114 | 71 | 96 | |
日本文化学部 | 一般選抜合計 | 3.8 | 4.1 | 90 | 403 | 394 | 103 | 70 | 96 | |
日本文化学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.6 | 3.4 | 10 | 29 | 29 | 11 | 82 | 100 | |
日本文化学部|国語国文学科 | 前期日程 | 2.8 | 2.6 | 42 | 145 | 141 | 50 | 86 | 96 | |
日本文化学部|国語国文学科 | 後期日程 | 17.7 | 17.0 | 3 | 53 | 53 | 3 | 67 | 100 | |
日本文化学部|国語国文学科 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 3.0 | 3.8 | 5 | 15 | 15 | 5 | 80 | 100 | |
日本文化学部|歴史文化学科 | 前期日程 | 3.2 | 3.1 | 40 | 151 | 146 | 45 | 58 | 96 | |
日本文化学部|歴史文化学科 | 後期日程 | 10.8 | 22.2 | 5 | 54 | 54 | 5 | 20 | 100 | |
日本文化学部|歴史文化学科 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 2.3 | 3.0 | 5 | 14 | 14 | 6 | 83 | 100 |
教育福祉学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
教育福祉学部 | 全選抜合計 | 3.1 | 3.8 | 90 | 334 | 324 | 103 | 92 | 95 | |
教育福祉学部 | 一般選抜合計 | 3.1 | 3.8 | 81 | 299 | 289 | 93 | 91 | 95 | |
教育福祉学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.5 | 3.2 | 9 | 35 | 35 | 10 | 100 | 100 | |
教育福祉学部|教育発達学科〈小学校教育コース〉 | 前期日程 | 1.9 | 2.7 | 27 | 26 | 14 | 93 | 93 | ||
教育福祉学部|教育発達学科〈小学校教育コース〉 | 後期日程 | 12.0 | 11 | 11 | 0 | |||||
教育福祉学部|教育発達学科〈小学校教育コース〉 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 4.0 | 3.5 | 8 | 8 | 2 | 100 | 100 | ||
教育福祉学部|教育発達学科〈保育幼児教育コース〉 | 前期日程 | 2.5 | 2.9 | 64 | 62 | 25 | 96 | 96 | ||
教育福祉学部|教育発達学科〈保育幼児教育コース〉 | 後期日程 | 7.0 | 18.0 | 14 | 14 | 2 | 100 | 100 | ||
教育福祉学部|教育発達学科〈保育幼児教育コース〉 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 5.5 | 6.0 | 11 | 11 | 2 | 100 | 100 | ||
教育福祉学部|社会福祉学科 | 前期日程 | 2.8 | 3.2 | 42 | 142 | 135 | 49 | 90 | 94 | |
教育福祉学部|社会福祉学科 | 後期日程 | 13.7 | 20.7 | 3 | 41 | 41 | 3 | 67 | 100 | |
教育福祉学部|社会福祉学科 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 2.7 | 2.0 | 5 | 16 | 16 | 6 | 100 | 100 |
看護学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
看護学部 | 全選抜合計 | 2.6 | 3.3 | 90 | 375 | 244 | 94 | 93 | 98 | |
看護学部 | 一般選抜合計 | 2.8 | 3.9 | 50 | 282 | 151 | 54 | 89 | 96 | |
看護学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.3 | 2.4 | 40 | 93 | 93 | 40 | 98 | 100 | |
看護学部|看護学科 | 前期日程 | 2.5 | 3.7 | 45 | 150 | 119 | 48 | 88 | 96 | |
看護学部|看護学科 | 後期日程 | 5.3 | 5.8 | 5 | 132 | 32 | 6 | 100 | 100 | |
看護学部|看護学科 | 共テ免除学校推薦型/県内 | 2.9 | 3.8 | 15 | 44 | 44 | 15 | 100 | 100 | |
看護学部|看護学科 | 共テ課す学校推薦型/全国 | 2.0 | 1.5 | 25 | 49 | 49 | 25 | 96 | 100 |
情報科学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
情報科学部 | 全選抜合計 | 2.9 | 2.7 | 90 | 374 | 284 | 97 | 13 | 84 | |
情報科学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 2.7 | 72 | 359 | 269 | 89 | 13 | 82 | |
情報科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 2.7 | 18 | 15 | 15 | 8 | 13 | 100 | |
情報科学部|情報科学科 | 前期日程 | 3.1 | 2.8 | 54 | 229 | 217 | 69 | 12 | 81 | |
情報科学部|情報科学科 | 後期日程 | 2.6 | 2.4 | 18 | 130 | 52 | 20 | 20 | 85 | |
情報科学部|情報科学科 | 共テ課す学校推薦型/全国(普通科・理数科等枠) | 2.0 | 15 | 12 | 12 | 6 | 17 | 100 | 新規 | |
情報科学部|情報科学科 | 共テ課す学校推薦型/県内(情報科・工業科・商業科枠) | 1.5 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。