page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 国立
  • 鹿児島

クリップする

鹿児島大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

鹿児島大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

工学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
工学部 全選抜合計 1.8 2.2 440 1192 858 488 16 83
工学部 一般選抜合計 1.7 2.2 358 1091 759 436 16 81
工学部 学校推薦型選抜合計 1.9 1.8 77 96 95 51 10 100
工学部 総合型選抜合計 4.0 3.7 5 5 4 1 0 0
工学部|先進工学科 前期/通常枠 1.4 2.2 234 418 377 277 13
工学部|先進工学科 前期/括り枠 3.4 1.5 39 133 131 39 10
工学部|先進工学科〈機械工学プログラム〉 前期/通常枠 1.4 2.1 56 95 92 67 6
工学部|先進工学科〈機械工学プログラム〉 後期日程 2.4 2.3 11 68 26 11 9
工学部|先進工学科〈機械工学プログラム〉 共テ免除推薦入試Ⅰ 1.5 1.6 8 12 12 8 0
工学部|先進工学科〈機械工学プログラム〉 共テ課す推薦入試Ⅱ 1.4 2.1 10 7 7 5 20
工学部|先進工学科〈電気電子工学プログラム〉 前期/通常枠 1.3 2.5 47 77 69 54 7
工学部|先進工学科〈電気電子工学プログラム〉 後期日程 1.2 1.8 13 72 20 17 6
工学部|先進工学科〈電気電子工学プログラム〉 共テ免除推薦入試Ⅰ 3.5 1.0 2 7 7 2 0
工学部|先進工学科〈電気電子工学プログラム〉 共テ課す推薦入試Ⅱ 1.3 1.8 8 8 8 6 0
工学部|先進工学科〈化学工学プログラム〉 前期/通常枠 1.5 1.4 22 43 37 24 29
工学部|先進工学科〈化学工学プログラム〉 後期日程 2.6 2.0 3 40 13 5 20
工学部|先進工学科〈化学工学プログラム〉 共テ課す推薦入試Ⅱ 1.5 1.0 6 9 9 6 0
工学部|先進工学科〈海洋土木工学プログラム〉 前期/通常枠 1.1 2.0 30 48 39 34 9
工学部|先進工学科〈海洋土木工学プログラム〉 後期日程 1.1 4.0 3 30 8 7 57
工学部|先進工学科〈海洋土木工学プログラム〉 共テ課す推薦入試Ⅱ(普通科等) 2.0 2.4 8 16 16 8 13
工学部|先進工学科〈海洋土木工学プログラム〉 共テ課す推薦入試Ⅱ(専門教育等) 3.0 1.5 2 3 3 1 0
工学部|先進工学科〈情報・生体工学プログラム〉 前期/通常枠 1.5 2.4 48 101 96 64 3
工学部|先進工学科〈情報・生体工学プログラム〉 後期日程 2.9 2.4 10 85 29 10 30
工学部|先進工学科〈情報・生体工学プログラム〉 共テ課す推薦入試Ⅱ(普通科等) 6.5 2.4 10 13 13 2 0
工学部|先進工学科〈情報・生体工学プログラム〉 共テ課す推薦入試Ⅱ(専門教育等) 2.0 1.3 4 4 4 2 0
工学部|先進工学科〈化学生命工学プログラム〉 前期/通常枠 1.3 2.4 31 54 44 34 47
工学部|先進工学科〈化学生命工学プログラム〉 後期日程 1.3 1.3 6 51 16 12 25
工学部|先進工学科〈化学生命工学プログラム〉 共テ課す推薦入試Ⅱ 1.3 1.1 8 11 10 8 25
工学部|先進工学科〈化学生命工学プログラム〉 国際バカロレア 1.0 若干 1 1 1 0
工学部|建築学科〈建築学プログラム〉 前期日程 2.2 3.1 34 126 115 52 31
工学部|建築学科〈建築学プログラム〉 後期日程 4.0 2.8 5 68 24 6 33
工学部|建築学科〈建築学プログラム〉 共テ課すⅡ/文系科目重視 2.0 2.0 4 4 4 2 50
工学部|建築学科〈建築学プログラム〉 共テ課すⅡ/理系科目重視 2.0 4 1 1 0
工学部|建築学科〈建築学プログラム〉 共テ課すⅡ/実技試験 1.0 2.0 3 1 1 1 0
工学部|建築学科〈建築学プログラム〉 共テ課す総合型選抜(自己推薦型) 8.0 5 4 3 0

クリップする

鹿児島大学

工学部

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

鹿児島大学の注目記事

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中