入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
- 総合型選抜
-
学校推薦型
選抜 -
一般選抜
(科目・日程) -
共通テスト
利用入試
(科目・日程)共通テスト
利用入試
(科目・日程)
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
九州工業大学の英検® / TEAP / TEAP CBT / IELTS 利用入試
工学部
2023年
工学部|工学1類
前
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学2類
前
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学3類
前
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学4類
前
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学5類
前
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学1類
後
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学2類
後
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学3類
後
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学4類
後
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学5類
後
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は1級または準1級。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準1級または2級。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は2級または準2級。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検の受験級は準2級または3級。 |
工学部|工学1類
総合型Ⅰ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点24 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級の試験を受験。 | |
加点21.6 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点19.2 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点16.8 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点14.4 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点12 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点9.6 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点7.2 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4.8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点2.4 | 1670 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学2類
総合型Ⅰ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点24 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級の試験を受験。 | |
加点21.6 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点19.2 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点16.8 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点14.4 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点12 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点9.6 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点7.2 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4.8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点2.4 | 1670 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学3類
総合型Ⅰ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点24 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級の試験を受験。 | |
加点21.6 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点19.2 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点16.8 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点14.4 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点12 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点9.6 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点7.2 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4.8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点2.4 | 1670 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学4類
総合型Ⅰ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点24 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級の試験を受験。 | |
加点21.6 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点19.2 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点16.8 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点14.4 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点12 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点9.6 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点7.2 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4.8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点2.4 | 1670 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学5類
総合型Ⅰ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点24 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級の試験を受験。 | |
加点21.6 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点19.2 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点16.8 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点14.4 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点12 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点9.6 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点7.2 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4.8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点2.4 | 1670 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学1類
総合型Ⅱ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は1級の試験を受験。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学2類
総合型Ⅱ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は1級の試験を受験。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学3類
総合型Ⅱ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は1級の試験を受験。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学4類
総合型Ⅱ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は1級の試験を受験。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学5類
総合型Ⅱ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点40 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は1級の試験を受験。 | |
加点36 | 2304 | 309(RLWS) | 600 | 5.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準1級以上の試験を受験。 | |
加点32 | 2150 | 275(RLWS) | 525 | 5.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点28 | 1980 | 235(RLWS) | 435 | 4.5 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点24 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 4.0 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は2級以上の試験を受験。 | |
加点20 | 1850 | 190(RLWS) | 350 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点16 | 1790 | 170(RLWS) | 300 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点12 | 1728 | 145(RLWS) | 255 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点8 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は準2級以上の試験を受験。 | ||
加点4 | 1670 | 優遇対象は共通テストの外国語。英検は3級以上の試験を受験。 |
工学部|工学1類
推薦Ⅰ
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
加点30 | 2630 | 375(RLWS) | 800 | 7.0 | 優遇対象は個別試験の適性検査(英語)。英検は1級の試験を受験。 | |
