芸術工学部 入試結果(倍率)

2023年度入試(2022年4月~2023年3月)の結果に基づくデータです。

芸術工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20232022総数女子%現役%
芸術工学部全選抜合計3.03.1187650605200
芸術工学部一般選抜合計2.93.11214333881343169
芸術工学部学校推薦型選抜合計4.43.51044441080
芸術工学部総合型選抜合計3.12.9561731735659
芸術工学部|芸術工学科前期2.83.01013553131123269
芸術工学部|芸術工学科学科一括3.43.4207875222368
芸術工学部|芸術工学科|環境設計コース前期2.52.2246966263558
芸術工学部|芸術工学科|環境設計コース共テ課す総合型2.92.572020771
芸術工学部|芸術工学科|インダストリアルデザインコース前期3.62.4209779223664
芸術工学部|芸術工学科|インダストリアルデザインコース共テ課す学校推薦型5.44.052727560
芸術工学部|芸術工学科|インダストリアルデザインコース共テ課す総合型2.71.81643431688
芸術工学部|芸術工学科|未来構想デザインコース前期1.33.8102015123375
芸術工学部|芸術工学科|未来構想デザインコース共テ免除学校推薦型3.43.0517175100
芸術工学部|芸術工学科|未来構想デザインコース共テ課す総合型2.42.781919850
芸術工学部|芸術工学科|メディアデザインコース前期2.53.8216957233574
芸術工学部|芸術工学科|メディアデザインコース共テ課す総合型2.72.92054542040
芸術工学部|芸術工学科|音響設計コース前期3.33.32610096292476
芸術工学部|芸術工学科|音響設計コース共テ課す総合型7.47.653737540
九州大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。