page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 国立
  • 愛媛

クリップする

愛媛大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

愛媛大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

法文学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
法文学部〈昼〉 全選抜合計 2.2 2.3 275 1053 687 317 54
法文学部〈昼〉 一般選抜合計 1.8 2.0 225 837 476 267 52
法文学部〈昼〉 学校推薦型選抜合計 5.2 5.1 15 78 78 15 80
法文学部〈昼〉 総合型選抜合計 3.8 2.6 35 138 133 35 54
法文学部〈昼〉|人文社会学科 前期日程 1.8 2.0 175 405 358 200 53
法文学部〈昼〉|人文社会学科 後期日程 1.8 2.3 50 432 118 67 51
法文学部〈昼〉|人文社会学科 共テ免除推薦 5.2 5.1 15 78 78 15 80
法文学部〈昼〉|人文社会学科 総合型選抜Ⅱ共テ課す 3.8 2.6 35 138 133 35 54
法文学部〈夜〉 全選抜合計 2.7 1.9 80 462 299 112 56
法文学部〈夜〉 一般選抜合計 2.7 1.8 60 407 244 91 54
法文学部〈夜〉 学校推薦型選抜合計 3.2 2.3 10 35 35 11 82
法文学部〈夜〉 総合型選抜合計 2.0 1.8 10 20 20 10 50
法文学部〈夜〉|人文社会学科 前期日程 2.4 1.9 40 155 137 56 57
法文学部〈夜〉|人文社会学科 後期日程 3.1 1.7 20 252 107 35 49
法文学部〈夜〉|人文社会学科 共テ免除推薦 3.2 2.3 10 35 35 11 82
法文学部〈夜〉|人文社会学科 総合型選抜Ⅱ共テ課す 2.0 1.8 10 20 20 10 50

教育学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
教育学部 全選抜合計 1.9 2.1 160 484 326 169 70
教育学部 一般選抜合計 1.8 2.1 113 377 219 120 65
教育学部 学校推薦型選抜合計 2.3 2.2 10 23 23 10 60
教育学部 総合型選抜合計 2.2 2.1 37 84 84 39 87
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔幼年教育サブコース〕〉 前期日程 1.9 2.2 13 13 7 100
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔小学校サブコース〕〉 前期日程 1.2 1.6 100 73 59 64
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔小学校サブコース〕〉 後期日程 2.1 3.4 10 135 23 11 55
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔小学校サブコース〕〉 共テ課す推薦 2.3 2.2 10 23 23 10 60
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔小学校サブコース〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課すA 2.7 1.9 12 32 32 12 83
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔小学校サブコース〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課すB 1.6 1.3 6 11 11 7 86
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔国語教育専攻〕〉 前期日程 6.6 1.3 34 33 5 60
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔社会科教育専攻〕〉 前期日程 1.5 2.2 6 6 4 50
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔社会科教育専攻〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課す 2 2 0
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔英語教育専攻〕〉 前期日程 0.8 2.3 5 3 4 75
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔英語教育専攻〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課す 1.3 2.0 4 4 3 100
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔数学教育専攻〕〉 前期日程 1.3 1.5 6 5 4 25
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔数学教育専攻〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課す 3.0 5.0 3 3 1 0
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔理科教育専攻〕〉 前期日程 2.3 1.0 11 9 4 75
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔理科教育専攻〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課す 4.0 4 4 1 0
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔技術教育専攻〕〉 前期日程 2.7 2.0 8 8 3 33
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔音楽教育専攻〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課す 1.5 1.8 6 6 4 100
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔美術教育専攻〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課す 1.7 1.7 5 5 3 100
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔保健体育専攻〕〉 前期日程 3.8 3.3 15 15 4 50
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔保健体育専攻〕〉 総合型選抜Ⅱ共テ課す 1 1 0
教育学部|学校教育教員養成課程〈中等教育コース〔家政教育専攻〕〉 前期日程 4.7 10.0 15 14 3 100
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育コース〉 前期日程 1.4 2.0 12 29 17 12 75
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育コース〉 総合型選抜Ⅱ共テ課す 2.0 2.1 8 16 16 8 100

社会共創学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
社会共創学部 全選抜合計 2.6 2.2 180 559 521 199 53
社会共創学部 一般選抜合計 2.7 1.9 107 374 337 125 43
社会共創学部 総合型選抜合計 2.5 2.7 73 185 184 74 69
社会共創学部|産業マネジメント学科 前期日程 2.9 1.1 48 191 170 58 41
社会共創学部|産業マネジメント学科 総合型選抜Ⅰ共テ免除 3.2 5.0 5 16 16 5 80
社会共創学部|産業マネジメント学科 総合型選抜Ⅱ共テ課すA 3.3 2.8 10 33 33 10 50
社会共創学部|産業マネジメント学科 総合型選抜Ⅱ共テ課すB 1.0 1.2 7 8 7 7 57
社会共創学部|産業イノベーション学科 前期日程 2.0 4.5 12 30 26 13 31
社会共創学部|産業イノベーション学科 総合型選抜Ⅰ共テ免除 1.4 1.2 13 19 19 14 50
社会共創学部|環境デザイン学科 前期日程 1.9 1.3 25 57 52 28 43
社会共創学部|環境デザイン学科 総合型選抜Ⅰ共テ免除 2.9 3.1 10 29 29 10 80
社会共創学部|地域資源マネジメント学科〈農山漁村マネジメントコース〉 前期日程 4.8 2.2 5 30 29 6 33
社会共創学部|地域資源マネジメント学科〈農山漁村マネジメントコース〉 総合型選抜Ⅰ共テ免除 1.7 2.1 10 17 17 10 70
社会共創学部|地域資源マネジメント学科〈文化資源マネジメントコース〉 前期日程 2.8 3.2 7 24 22 8 75
社会共創学部|地域資源マネジメント学科〈文化資源マネジメントコース〉 総合型選抜Ⅰ共テ免除 3.4 4.4 8 27 27 8 100
社会共創学部|地域資源マネジメント学科〈スポーツ健康マネジメントコース〉 前期日程 3.2 2.9 10 42 38 12 50
社会共創学部|地域資源マネジメント学科〈スポーツ健康マネジメントコース〉 総合型選抜Ⅰ共テ免除 3.6 2.7 10 36 36 10 80

理学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
理学部 全選抜合計 1.6 1.7 225 591 428 261 28
理学部 一般選抜合計 1.6 1.7 183 509 346 221 27
理学部 学校推薦型選抜合計 2.1 2.0 42 82 82 40 38
理学部|理学科 前期/数学 1.5 1.5 42 74 69 45 18
理学部|理学科 前期/物理 1.3 1.8 40 65 58 46 17
理学部|理学科 前期/化学 1.4 1.2 40 74 66 46 41
理学部|理学科 前期/生物 1.8 1.3 30 63 59 33 39
理学部|理学科 前期/地学 1.6 1.3 8 15 14 9 11
理学部|理学科 後期日程/A数学 2.1 3.2 13 146 55 26 15
理学部|理学科 後期日程/B面接 1.6 1.8 10 72 25 16 38
理学部|理学科〈数学・数理情報コース〉 共テ課す推薦 2.0 1.4 10 24 24 12 25
理学部|理学科〈物理学コース〉 共テ課す推薦 2.3 2.3 5 7 7 3 33
理学部|理学科〈化学コース〉 共テ課す推薦 1.9 2.0 8 15 15 8 50
理学部|理学科〈生物学コース〉 共テ免除推薦 3.3 2.8 7 23 23 7 43
理学部|理学科〈地学コース〉 共テ免除推薦 1.3 1.8 12 13 13 10 40

医学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
医学部 全選抜合計 3.3 4.7 167 659 574 172 59
医学部 一般選抜合計 4.0 6.3 88 453 368 92 48
医学部 学校推薦型選抜合計 2.5 2.8 69 181 181 72 74
医学部 総合型選抜合計 3.1 3.3 10 25 25 8 63
医学部|医学科 前期日程 5.6 9.0 55 389 324 58 28
医学部|医学科 共テ課す推薦A 2.8 3.0 25 69 69 25 60
医学部|医学科 共テ課す推薦B 3.2 4.0 20 63 63 20 60
医学部|医学科 総合型選抜Ⅱ共テ課す 3.1 3.3 10 25 25 8 63
医学部|看護学科 前期日程 1.3 1.3 33 64 44 34 82
医学部|看護学科 共テ課す推薦A 1.9 1.9 18 40 40 21 100
医学部|看護学科 共テ課す推薦B 1.5 1.3 6 9 9 6 83

工学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
工学部 全選抜合計 1.6 2.0 500 1422 858 552 16
工学部 一般選抜合計 1.5 2.0 412 1255 694 462 15
工学部 学校推薦型選抜合計 1.8 2.0 88 167 164 90 23
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〉 前期日程 1.4 1.9 311 534 478 334 13
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〉 後期日程 1.7 2.3 82 656 180 106 13
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔機械工学コース〕〉 共テ免除推薦 2.0 1.3 2 4 4 2 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔機械工学コース〕〉 共テ課す推薦 1.9 2.2 12 23 23 12 25
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔知能システム学コース〕〉 共テ免除推薦 2.0 2 1 1 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔知能システム学コース〕〉 共テ課す推薦 3.0 1.0 2 6 6 2 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔電気電子工学コース〕〉 共テ免除推薦 1.5 1.3 5 9 9 6 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔電気電子工学コース〕〉 共テ課す推薦 1.8 1.2 15 29 27 15 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔コンピュータ科学コース〕〉 共テ免除推薦 3.0 3.5 2 6 6 2 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔コンピュータ科学コース〕〉 共テ課す推薦 1.5 1.3 4 6 6 4 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔応用情報工学コース〕〉 共テ課す推薦 1.8 1.6 8 14 14 8 13
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔材料デザイン工学コース〕〉 共テ免除推薦 1.0 2.0 2 3 3 3 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔材料デザイン工学コース〕〉 共テ課す推薦 1.0 1.3 8 6 5 5 40
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔化学・生命科学コース〕〉 共テ免除推薦 3.0 2.8 3 18 18 6 50
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔化学・生命科学コース〕〉 共テ課す推薦 2.0 3.3 7 18 18 9 78
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔社会基盤工学コース〕〉 共テ免除推薦 1.0 3.2 5 5 5 5 0
工学部|工学科〈社会デザインコースを除く〔社会基盤工学コース〕〉 共テ課す推薦 1.4 3.2 5 7 7 5 0
工学部|工学科〈社会デザインコース〉 前期日程 1.7 2.3 13 29 26 15 40
工学部|工学科〈社会デザインコース〉 後期日程 1.4 1.8 6 36 10 7 71
工学部|工学科〈社会デザインコース〉 共テ免除推薦 2.0 1.3 3 6 6 3 100
工学部|工学科〈社会デザインコース〉 共テ課す推薦 2.0 2.0 3 6 6 3 67

農学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
農学部 全選抜合計 1.7 1.7 170 471 348 199 53
農学部 一般選抜合計 1.7 1.4 111 374 251 152 51
農学部 学校推薦型選抜合計 2.1 2.4 40 85 85 41 59
農学部 総合型選抜合計 2.0 2.2 19 12 12 6 67
農学部|食料生産学科 前期日程 2.0 1.2 38 97 93 47 40
農学部|食料生産学科 後期日程 1.1 2.3 7 42 15 14 64
農学部|食料生産学科 共テ免除A 2.0 4.0 8 20 20 10 60
農学部|食料生産学科 共テ免除B農業生産学 3.5 2.0 7 7 2 100
農学部|食料生産学科 共テ免除B植物工場システム学 1.0 1.0 3 3 3 33
農学部|食料生産学科 共テ免除B食料生産経営学 1.4 1.5 7 7 5 60
農学部|食料生産学科 総合型選抜Ⅱ共テ課す 2.0 1.6 7 4 4 2 50
農学部|生命機能学科 前期日程 1.4 1.5 27 56 50 37 73
農学部|生命機能学科 後期日程 1.6 1.7 5 57 16 10 80
農学部|生命機能学科 共テ免除A 2.3 7.5 3 7 7 3 67
農学部|生命機能学科 共テ免除B応用生命化学 1.5 2.3 3 3 3 2 100
農学部|生命機能学科 総合型選抜Ⅱ共テ課す 2.0 2.6 7 4 4 2 100
農学部|生物環境学科 前期日程 1.7 1.3 28 65 60 36 25
農学部|生物環境学科 後期日程 2.1 1.3 6 57 17 8 63
農学部|生物環境学科 共テ免除A 3.1 1.7 9 31 31 10 60
農学部|生物環境学科 共テ免除B森林資源学 1.5 1.0 3 3 2 50
農学部|生物環境学科 共テ免除B地球環境工学 1.0 2.0 2 2 2 50
農学部|生物環境学科 共テ免除B環境保全学 1.0 1.0 2 2 2 0
農学部|生物環境学科 総合型選抜Ⅱ共テ課す 2.0 2.5 5 4 4 2 50

クリップする

愛媛大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

愛媛大学の注目記事

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中