【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
令和3年度経済学部一般選抜に係る2段階選抜について
|
大学掲載日:
2020/11/20
|
大学HP |
令和3年度一般選抜学生募集要項の発表時期の変更について
|
大学掲載日:
2020/11/06
|
大学HP |
「令和3年度滋賀大学総合型選抜学生募集要項」の一部訂正について
|
大学掲載日:
2020/08/31
|
大学HP |
令和2年7月豪雨により被災した志願者に対する入学検定料免除特例措置について
|
大学掲載日:
2020/08/24
|
大学HP |
2021年度(令和3年度)滋賀大学入学者選抜における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応について
|
大学掲載日:
2020/07/31
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
- 総合型選抜
-
学校推薦型
選抜 -
一般選抜
(科目・日程) -
共通テスト
利用入試
(科目・日程)共通テスト
利用入試
(科目・日程)
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
教育学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
教育学部 | 全入試合計 | 2.8 | 2.9 | 230 | 861 | 701 | 249 | 57 | ||
教育学部 | 一般入試合計 | 2.0 | 2.8 | 158 | 508 | 348 | 175 | 50 | ||
教育学部 | 推薦入試合計 | 4.5 | 3.2 | 51 | 236 | 236 | 53 | 74 | ||
教育学部 | AO入試合計 | 5.6 | 21 | 117 | 117 | 21 | 81 | 新規 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/文系型 | 1.9 | 2.3 | 162 | 155 | 81 | 60 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/理系型 | 1.8 | 2.7 | 85 | 82 | 45 | 27 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/面接 | 2.0 | 1.7 | 16 | 14 | 7 | 71 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/音楽 | 2.4 | 1.8 | 12 | 12 | 5 | 80 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/美術 | 1.6 | 2.0 | 8 | 8 | 5 | 80 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程 | 前期/体育 | 3.3 | 7.1 | 23 | 23 | 7 | 29 | |||
教育学部|学校教育教員養成課程 | 後期日程 | 2.2 | 4.6 | 24 | 202 | 54 | 25 | 44 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程 | AO入試 | 5.6 | 21 | 117 | 117 | 21 | 81 | 新規 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔教育文化専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 5.3 | 3.0 | 3 | 16 | 16 | 3 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔教育文化専攻〕〉 | セ試免除地域 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | 100 | ||||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔教育心理実践専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 6.0 | 6.0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔幼児教育専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 3.3 | 8.3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔幼児教育専攻〕〉 | セ試免除地域 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 100 | ||||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔国際理解教育専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 6.5 | 1.5 | 2 | 13 | 13 | 2 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等教育コース〔環境教育専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 3.7 | 1.5 | 3 | 11 | 11 | 3 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔国語〕〉 | セ試免除推薦 | 4.5 | 3.0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔国語〕〉 | セ試免除地域 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 50 | ||||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔社会〕〉 | セ試免除推薦 | 5.3 | 3.0 | 3 | 16 | 16 | 3 | 67 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔社会〕〉 | セ試免除地域 | 3.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔算数/数学専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 8.0 | 7.5 | 2 | 16 | 16 | 2 | 0 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔算数/数学専攻〕〉 | セ試免除地域 | 2.7 | 8 | 8 | 3 | 67 | ||||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔理科専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 6.0 | 5.0 | 3 | 18 | 18 | 3 | 33 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔理科専攻〕〉 | セ試免除地域 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 100 | ||||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔音楽〕〉 | セ試免除推薦 | 5.0 | 1.3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 50 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔図画工作/美術専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 1.0 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔体育/保健体育専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 4.5 | 2.3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔情報・技術〕〉 | セ試免除A一般 | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔情報・技術〕〉 | セ試免除B工農業 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔家庭〕〉 | セ試免除推薦 | 4.7 | 1.5 | 3 | 14 | 14 | 3 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔家庭〕〉 | セ試免除地域 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 100 | ||||
教育学部|学校教育教員養成課程〈初等・中等教育コース〔英語専攻〕〉 | セ試免除推薦 | 4.5 | 5.5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 100 | ||
教育学部|学校教育教員養成課程〈障害児教育コース〉 | セ試免除推薦 | 2.3 | 2.0 | 3 | 9 | 9 | 4 | 75 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経済学部〈昼〉 | 全入試合計 | 3.4 | 4.9 | 410 | 3016 | 1674 | 497 | 30 | ||
経済学部〈昼〉 | 一般入試合計 | 3.5 | 5.3 | 350 | 2875 | 1534 | 437 | 27 | ||
経済学部〈昼〉 | 推薦入試合計 | 2.3 | 1.9 | 60 | 141 | 140 | 60 | 52 | ||
経済学部〈昼〉 | 前期/国語・外国語 | 4.1 | 6.2 | 75 | 436 | 379 | 93 | 38 | ||
経済学部〈昼〉 | 前期/数学・外国語 | 2.9 | 4.1 | 75 | 278 | 249 | 87 | 28 | ||
経済学部〈昼〉 | 後期/国語・外国語 | 3.4 | 5.8 | 97 | 924 | 417 | 122 | 25 | ||
経済学部〈昼〉 | 後期/数学・外国語 | 3.6 | 5.0 | 103 | 1237 | 489 | 135 | 19 | ||
経済学部〈昼〉|経済学科 | 前期日程 | 4.0 | 4.6 | 60 | 316 | 276 | 69 | 17 | ||
経済学部〈昼〉|経済学科 | 後期日程 | 3.7 | 5.2 | 80 | 941 | 405 | 110 | 13 | ||
経済学部〈昼〉|経済学科 | セ試免A普通 | 2.6 | 1.7 | 17 | 43 | 42 | 16 | 69 | ||
経済学部〈昼〉|経済学科 | セ試免B商業 | 1.6 | 1.2 | 8 | 11 | 11 | 7 | 57 | ||
経済学部〈昼〉|ファイナンス学科 | 前期日程 | 2.1 | 5.6 | 20 | 57 | 49 | 23 | 26 | ||
経済学部〈昼〉|ファイナンス学科 | 後期日程 | 2.8 | 5.1 | 27 | 224 | 91 | 32 | 16 | ||
経済学部〈昼〉|ファイナンス学科 | セ試免A普通 | 1.3 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
経済学部〈昼〉|ファイナンス学科 | セ試免B商業 | 1.3 | 0.6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 67 | ||
経済学部〈昼〉|企業経営学科 | 前期日程 | 4.8 | 6.0 | 28 | 187 | 171 | 36 | 47 | ||
経済学部〈昼〉|企業経営学科 | 後期日程 | 4.5 | 6.2 | 37 | 506 | 210 | 47 | 26 | ||
経済学部〈昼〉|企業経営学科 | セ試免A普通 | 3.3 | 2.5 | 7 | 33 | 33 | 10 | 70 | ||
経済学部〈昼〉|企業経営学科 | セ試免B商業 | 4.3 | 1.9 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | ||
経済学部〈昼〉|会計情報学科 | 前期日程 | 2.0 | 4.4 | 18 | 54 | 45 | 22 | 50 | ||
経済学部〈昼〉|会計情報学科 | 後期日程 | 3.1 | 4.8 | 24 | 183 | 87 | 28 | 32 | ||
経済学部〈昼〉|会計情報学科 | セ試免A普通 | 3.0 | 2.3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
経済学部〈昼〉|会計情報学科 | セ試免B商業 | 1.4 | 4.0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||
経済学部〈昼〉|社会システム学科 | 前期日程 | 2.9 | 5.9 | 24 | 100 | 87 | 30 | 43 | ||
経済学部〈昼〉|社会システム学科 | 後期日程 | 2.8 | 5.6 | 32 | 307 | 113 | 40 | 43 | ||
経済学部〈昼〉|社会システム学科 | セ試免A普通 | 2.0 | 1.6 | 6 | 18 | 18 | 9 | 67 | ||
経済学部〈昼〉|社会システム学科 | セ試免B商業 | 2.0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50 | ||
経済学部〈夜〉 | 全入試合計 | 3.4 | 5.1 | 26 | 130 | 129 | 38 | 37 | ||
経済学部〈夜〉 | 一般入試合計 | 3.4 | 5.1 | 26 | 130 | 129 | 38 | 37 | ||
経済学部〈夜〉|経済学科 | 前期日程 | 4.4 | 4.3 | 6 | 31 | 31 | 7 | 14 | ||
経済学部〈夜〉|ファイナンス学科 | 前期日程 | 1.4 | 3.8 | 4 | 13 | 13 | 9 | 22 | ||
経済学部〈夜〉|企業経営学科 | 前期日程 | 5.3 | 6.4 | 5 | 32 | 32 | 6 | 83 | ||
経済学部〈夜〉|会計情報学科 | 前期日程 | 4.3 | 2.8 | 5 | 31 | 30 | 7 | 43 | ||
経済学部〈夜〉|社会システム学科 | 前期日程 | 2.6 | 7.0 | 6 | 23 | 23 | 9 | 33 |
データサイエンス学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
データサイエンス学部 | 全入試合計 | 2.9 | 3.2 | 100 | 444 | 341 | 116 | 19 | ||
データサイエンス学部 | 一般入試合計 | 2.6 | 3.1 | 70 | 352 | 249 | 96 | 16 | ||
データサイエンス学部 | AO入試合計 | 4.6 | 4.1 | 30 | 92 | 92 | 20 | 35 | ||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 50 | 177 | 167 | 69 | 16 | ||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | 後期日程 | 3.0 | 3.2 | 20 | 175 | 82 | 27 | 15 | ||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | AOⅠ入試 | 4.6 | 5.4 | 15 | 55 | 55 | 12 | 42 | ||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | AOⅡ入試 | 5.0 | 2.4 | 15 | 35 | 35 | 7 | 14 | ||
データサイエンス学部|データサイエンス学科 | AOⅢ入試 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。