入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
- 総合型選抜
-
学校推薦型
選抜 -
一般選抜
(科目・日程) -
共通テスト
利用入試
(科目・日程)共通テスト
利用入試
(科目・日程)
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
小樽商科大学の入試結果(倍率)
商学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
商学部〈昼〉 | 全選抜合計 | 1.9 | 2.0 | 465 | 1290 | 976 | 525 | 44 | 88 | |
商学部〈昼〉 | 一般選抜合計 | 1.8 | 1.9 | 350 | 1044 | 730 | 406 | 39 | 85 | |
商学部〈昼〉 | 学校推薦型選抜合計 | 2.2 | 2.2 | 95 | 213 | 213 | 97 | 56 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 2.3 | 20 | 33 | 33 | 22 | 77 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 前期日程 | 1.8 | 2.0 | 280 | 626 | 560 | 303 | 40 | 86 | |
商学部〈昼〉 | 後期日程 | 1.7 | 1.8 | 70 | 418 | 170 | 103 | 38 | 82 | |
商学部〈昼〉 | 共テ課す推薦 | 2.2 | 2.2 | 85 | 192 | 192 | 86 | 60 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 共テ課す推薦(専門・総合) | 1.9 | 1.8 | 10 | 21 | 21 | 11 | 18 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 一般枠 | 1.4 | 2.4 | 15 | 27 | 27 | 19 | 84 | 100 | |
商学部〈昼〉 | 理系枠 | 2.0 | 1.7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 33 | 100 | |
商学部〈夜〉 | 全選抜合計 | 2.3 | 3.7 | 40 | 124 | 116 | 50 | 38 | 86 | |
商学部〈夜〉 | 一般選抜合計 | 3.1 | 4.8 | 20 | 92 | 84 | 27 | 19 | 74 | |
商学部〈夜〉 | 学校推薦型選抜合計 | 1.4 | 2.3 | 20 | 32 | 32 | 23 | 61 | 100 | |
商学部〈夜〉 | 前期日程 | 3.1 | 4.8 | 20 | 92 | 84 | 27 | 19 | 74 | |
商学部〈夜〉 | 共テ免除推薦 | 1.4 | 2.3 | 20 | 32 | 32 | 23 | 61 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。