大学受験パスナビ

大学受験パスナビ

my ノートメルマガ登録| 大学案内を請求 大学願書を請求
螢雪時代
合格サポート 留学 学費・奨学金 合格ショップ ブログ 先生向け
大学受験パスナビトップ > 大学名一覧 > 北海道教育大学

21年度 国公立大学 推薦入試実施概要 (8月29日現在)

※平成20年8月29日現在のアンケート調査から、平成21年度(平成21年4月入学者対象)推薦入試のうち、一般公募制で実施する大学・学部・学科等について選抜要項の重要ポイントを一覧にしました。詳細については、必ず各大学の募集要項で確認してください。

北海道教育大学  この大学の基本情報を見る ][ 表の見方はこちら ]
学部 学科◇専攻名 募集
人員
推薦条件 選考方法 入試日程
現浪 評定 セ試 期別 出願期間 選考日 発表日
教育(札幌) 教員養成◇教育臨床 8名 3.8 調,面,小 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(札幌) 教員養成◇特別支援教育 3名 3.8 調,面,小 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(札幌) 教員養成◇養護教育 9名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(札幌) 教員養成◇総合学習開発 10名 3.8 調,面,小 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(札幌) 教員養成◇基礎学習開発 20名 3.8 調,面,小 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(函館) 人間地域科学◇人間発達 18名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(函館) 人間地域科学◇国際文化・協力 18名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(函館) 人間地域科学◇情報科学 15名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(函館) 人間地域科学◇地域創生 30名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(函館) 人間地域科学◇環境科学 14名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇教育発達 10名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇国語教育 【6名】 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇国語教育(書道) 【6名】 3.8 調,面,実 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇英語教育 5名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇社会科教育 8名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇数学教育 6名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇理科教育 8名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇生活・技術教育 7名 3.8 調,面 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇芸術・保健体育教育(音楽) 2名 3.8 調,面,実 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇芸術・保健体育教育(美術) 2名 3.8 調,面,実 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(旭川) 教員養成◇芸術・保健体育教育(保健体育) 2名 3.8 調,面,実 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(釧路) 教員養成◇地域学校教育 8名 3.8 調,面,小 11/4〜11/11 11/30 12/12
教育(釧路) 教員養成◇地域教育開発 8名 3.8 調,面,小 11/4〜11/11 11/30 12/12
教育(釧路) 教員養成◇学校カリキュラム開発 20名 3.8 調,面,小 11/4〜11/11 11/30 12/12
教育(釧路) 教員養成◇地域学校教育(地域) 4名 3.8* 調,面 11/4〜11/11 11/15* 12/12
教育(釧路) 教員養成◇地域教育開発(地域) 4名 3.8* 調,面 11/4〜11/11 11/15* 12/12
教育(釧路) 教員養成◇学校カリキュラム開発(地域) 10名 3.8* 調,面 11/4〜11/11 11/15* 12/12
教育(岩見沢) 芸術◇音楽◆作曲以外 【10名】 3.8 調,面,実 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(岩見沢) 芸術◇音楽◆作曲 【10名】 3.8 調,面,実,提 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(岩見沢) 芸術◇美術◆書 2名 3.8 調,面,提 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(岩見沢) 芸術◇美術◆書以外 8名 3.8 調,面,提 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(岩見沢) スポーツ教育◆スポーツ・コーチング 15名 3.8 調,面,実 11/4〜11/11 11/29* 12/12
教育(岩見沢) スポーツ教育◆アウトドア・ライフ 3名 3.8 調,面,実 11/4〜11/11 11/29* 12/12


大学受験パスナビトップ > 大学名一覧 > 北海道教育大学
大学受験パスナビ:旺文社