学費

(表の見方)

スポーツ健康科学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
スポーツ健康科学科 300,000 915,000 103,000 31,000 1,349,000 840,000 2011

映像学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
映像学科 300,000 1,318,000 218,000 103,000 31,000 1,970,000 1,150,500 2011

経営学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
経営学科 300,000 732,000 50,000 30,000 1,112,000 721,000 2011
国際経営学科 300,000 827,000 77,000 30,000 1,234,000 782,000 2011

経済学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
経済学科 300,000 732,000 50,000 30,000 1,112,000 721,000 2011
国際経済学科 300,000 827,000 77,000 30,000 1,234,000 782,000 2011

国際関係学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
国際関係学科 300,000 952,000 113,000 31,000 1,396,000 863,500 2011

産業社会学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
現代社会学科 - スポーツ社会専攻 300,000 864,000 88,000 29,000 1,281,000 805,000 2011
現代社会学科 - メディア社会専攻 300,000 864,000 88,000 29,000 1,281,000 805,000 2011
現代社会学科 - 現代社会専攻 300,000 864,000 88,000 29,000 1,281,000 805,000 2011
現代社会学科 - 子ども社会専攻 300,000 915,000 103,000 29,000 1,347,000 838,000 2011
現代社会学科 - 人間福祉専攻 300,000 864,000 88,000 29,000 1,281,000 805,000 2011

情報理工学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
メディア情報学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
情報コミュニケーション学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
情報システム学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
知能情報学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011

政策科学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
政策科学科 300,000 878,000 92,000 31,000 1,301,000 816,000 2011

生命科学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
応用化学科 300,000 1,098,000 155,000 135,000 23,000 1,711,000 1,017,000 2011
生物工学科 300,000 1,098,000 155,000 135,000 23,000 1,711,000 1,017,000 2011
生命医科学科 300,000 1,098,000 155,000 135,000 23,000 1,711,000 1,017,000 2011
生命情報学科 300,000 1,098,000 155,000 135,000 23,000 1,711,000 1,017,000 2011

文学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
人文学科 - コミュニケーション学域 300,000 842,000 82,000 29,000 1,253,000 791,000 2011
人文学科 - 国際文化学域 300,000 842,000 82,000 29,000 1,253,000 791,000 2011
人文学科 - 心理学域〔心理学専攻〕 300,000 842,000 82,000 20,800 29,000 1,273,800 801,400 2011
人文学科 - 人間研究学域〔教育人間学専攻〕 300,000 842,000 82,000 20,800 29,000 1,273,800 801,400 2011
人文学科 - 人間研究学域〔哲学・倫理学専攻〕 300,000 842,000 82,000 29,000 1,253,000 791,000 2011
人文学科 - 地域研究学域〔京都学専攻〕 300,000 842,000 82,000 29,000 1,253,000 791,000 2011
人文学科 - 地域研究学域〔地域観光学専攻〕 300,000 842,000 82,000 29,000 1,253,000 791,000 2011
人文学科 - 地域研究学域〔地理学専攻〕 300,000 842,000 82,000 20,800 29,000 1,273,800 801,400 2011
人文学科 - 東洋研究学域 300,000 842,000 82,000 29,000 1,253,000 791,000 2011
人文学科 - 日本史研究学域 300,000 842,000 82,000 29,000 1,253,000 791,000 2011
人文学科 - 日本文学研究学域 300,000 842,000 82,000 29,000 1,253,000 791,000 2011

法学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
法学科 300,000 732,000 50,000 30,000 1,112,000 721,000 2011

薬学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
薬学科 300,000 1,574,000 242,000 242,000 23,000 2,381,000 1,352,000 2011

理工学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
ロボティクス学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
環境システム工学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
機械工学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
建築都市デザイン学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
数理科学科 300,000 1,098,000 155,000 50,000 23,000 1,626,000 974,500 2011
電気電子工学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
電子情報工学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
都市システム工学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
物理科学科 300,000 1,098,000 155,000 105,000 23,000 1,681,000 1,002,000 2011
資料/願書請求の手順
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新時期等については、「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください
ページのトップへ