学費

(表の見方)

芸術学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
キャラクターデザイン学科 200,000 1,320,000 350,000 19,660 1,889,660 1,054,660 2012
こども芸術学科 - こども芸術 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
プロダクトデザイン学科 - くらしプロダクト 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
プロダクトデザイン学科 - 生産デザイン 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
マンガ学科 - マンガ 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
映画学科 - プロデュース 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
映画学科 - 映画監督 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
映画学科 - 映画技術 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
映画学科 - 映画俳優 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
環境デザイン学科 - インテリアデザイン 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
環境デザイン学科 - ランドスケープデザイン 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
環境デザイン学科 - 建築 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
空間演出デザイン学科 - ジュエリー&アクセサリー 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
空間演出デザイン学科 - ファッションデザイン 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
空間演出デザイン学科 - 空間デザイン 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
芸術表現・アートプロデュース学科 200,000 1,050,000 100,000 19,660 1,369,660 794,660 2012
情報デザイン学科 - イラストレーション 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
情報デザイン学科 - コミュニケーションデザイン 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
情報デザイン学科 - 映像メディア 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
情報デザイン学科 - 先端表現デザイン 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
美術工芸学科 - 現代美術 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
美術工芸学科 - 写真 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
美術工芸学科 - 染織テキスタイル 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
美術工芸学科 - 総合造形 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
美術工芸学科 - 日本画 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
美術工芸学科 - 油画 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
舞台芸術学科 - ダンス 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
舞台芸術学科 - 演技演出 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
舞台芸術学科 - 舞台デザイン 200,000 1,320,000 300,000 19,660 1,839,660 1,029,660 2012
文芸表現学科 200,000 1,050,000 100,000 19,660 1,369,660 794,660 2012
歴史遺産学科 200,000 1,050,000 100,000 19,660 1,369,660 794,660 2012
資料/願書請求の手順
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新時期等については、「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください
ページのトップへ