学費

(表の見方)

経済学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
経済学科 240,000 696,600 160,000 15,000 15,000 1,126,600 778,300 2011
経済情報システム学科 240,000 696,600 160,000 15,000 15,000 1,126,600 778,300 2011
公共・環境経済学科 240,000 696,600 160,000 15,000 15,000 1,126,600 778,300 2011
国際経済学科 240,000 696,600 160,000 15,000 15,000 1,126,600 778,300 2011

商学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
会計学科 240,000 696,600 160,000 18,000 15,000 1,129,600 781,300 2011
金融学科 240,000 696,600 160,000 18,000 15,000 1,129,600 781,300 2011
経営学科 240,000 696,600 160,000 18,000 15,000 1,129,600 781,300 2011
商業・貿易学科 240,000 696,600 160,000 18,000 15,000 1,129,600 781,300 2011

総合政策学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
国際政策文化学科 240,000 871,200 200,600 59,800 15,000 1,386,600 951,000 2011
政策科学科 240,000 871,200 200,600 59,800 15,000 1,386,600 951,000 2011

文学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
人文社会学科 240,000 696,600 160,000 0 15,000 1,111,600 763,300 2011

法学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
国際企業関係法学科 240,000 696,600 160,000 0 15,000 1,111,600 763,300 2011
政治学科 240,000 696,600 160,000 0 15,000 1,111,600 763,300 2011
法律学科 240,000 696,600 160,000 0 15,000 1,111,600 763,300 2011

理工学部

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
応用化学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
経営システム工学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
情報工学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
数学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
生命科学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
精密機械工学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
電気電子情報通信工学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
都市環境学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
物理学科 240,000 1,044,100 238,000 97,700 15,000 1,634,800 1,112,750 2011
資料/願書請求の手順
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新時期等については、「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください
ページのトップへ