学費

(表の見方)
<注>
他に保険料(学域・学類により異なり3,300円~4,700円)を含む諸経費として、現代システム科学域は6万2,300円~9万300円、工学域6万2,300円~8万2,300円、生命環境科学域は6万2,300円~7万1,700円、地域保健学域5万4,200円~7万5,300円が必要(いずれも学類により異なる)。また、生命環境科学域獣医学類は毎年、実験機器充実負担金8万5,000円と実習充実負担金10万円が必要。いずれの金額も予定。

現代システム科学域

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
マネジメント学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
マネジメント学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
環境システム学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
環境システム学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
知識情報システム学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
知識情報システム学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定

工学域

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
機械系学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
機械系学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
電気電子系学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
電気電子系学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
物質化学系学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
物質化学系学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定

生命環境科学域

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
応用生命科学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
応用生命科学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
自然科学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
自然科学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
獣医学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
獣医学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
緑地環境科学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
緑地環境科学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定

地域保健学域

学費トップへ
学科 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 初年度納入金額 入学時
最小限納入金額
年度 納入方法
看護学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
看護学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
教育福祉学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
教育福祉学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
総合リハビリテーション学類 (府外) 382,000 535,800 0 917,800 382,000 2012予定
総合リハビリテーション学類 (府内) 282,000 535,800 0 817,800 282,000 2012予定
資料/願書請求の手順
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新時期等については、「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください
ページのトップへ